Основные данные
СборнаяОбщие данные
- НазваниеWales U21
- Название на русскомУэльс U21
- Страна
Уэльс
- Главный тренерМэттью ДжонсУэльс
- Основной турнирКвалификация Евро U21
- Клубные цветакрасный, зелёный
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи3 В1 Н6 П
ПВНПППВПВП
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 35 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари5
1
2010.07.2006
193 см
Обе
0
1
1928.11.2006
—
—
0
1
2123.09.2004
182 см
Правая
0
24
2019.06.2006
—
—
0
69
1901.01.2007
181 см
Правая
0
Защитники10
0
2030.11.2005
—
Правая
0
14
2030.01.2006
185 см
Левая
0
15
2014.02.2006
185 см
Правая
0
16
2127.12.2004
—
Левая
0
22
2201.07.2004
180 см
Правая
0
28
2102.01.2005
178 см
Правая
0
40
2123.12.2004
185 см
Правая
0
46
2004.08.2006
—
Левая
0
71
1905.11.2006
—
Обе
0
90
1927.09.2006
—
Левая
0
Полузащитники14
8
2015.06.2006
180 см
Правая
0
10
1920.01.2007
178 см
Правая
0
20
2105.09.2005
178 см
Правая
0
20
2224.01.2004
180 см
Левая
0
22
1907.12.2006
—
Левая
0
24
2110.01.2005
183 см
Правая
0
25
2028.07.2006
177 см
Правая
0
30
2024.10.2005
181 см
Правая
0
33
2017.09.2005
—
Правая
0
37
1920.02.2007
175 см
Правая
0
45
2022.03.2006
184 см
Правая
0
45
2124.09.2004
179 см
Обе
0
54
2010.04.2006
180 см
Правая
0
—
2409.05.2002
176 см
Правая
0
Нападающие4
9
1820.09.2007
—
Правая
0
9
2729.12.1998
—
—
0
29
1918.09.2006
176 см
Обе
0
42
2126.10.2004
190 см
Левая
0
Другие игроки2
—
—
—
—
—
0
—
—
—
—
—
0
Сезон:
данные на 2 июля 2026
Матчи6
Забитые голы6
Пропущенные голы20
«Сухие» матчи2
Атака2
Забитые голы6
Голы с пенальти0
Оборона2
Пропущенные голы20
«Сухие» матчи2
Матчи2
Матчи6
Технические результаты0
Квалификация Евро U21
Квалификация · Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 |
Квалификация · Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 |
Квалификация · Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 |
Квалификация · Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 |
Квалификация · Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 |
Квалификация · Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 |
Квалификация · Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 |
Квалификация · Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
Квалификация · Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
QualifiedПлей-офф
Уэльс — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Квалификация Евро U21 — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал