Основные данные
СборнаяОбщие данные
- НазваниеGermany U21
- Название на русскомГермания (мол. U21)
- Страна
Германия
- Главный тренерАнтонио ди СальвоИталия
- Основной турнирКвалификация Евро U21
- Клубные цветабелый, чёрный
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи8 В2 П
ВПВВПВВВВВ
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 34 игрока
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари4
1
2215.06.2004
190 см
Правая
0
1
2216.04.2004
194 см
Правая
0
41
2001.12.2005
191 см
Обе
0
47
2112.05.2005
187 см
Правая
0
Защитники11
2
2026.10.2005
180 см
Правая
0
15
2129.10.2004
192 см
Левая
0
17
2225.07.2004
192 см
Правая
0
25
2131.10.2004
180 см
Левая
0
26
2216.03.2004
177 см
Левая
0
29
2017.07.2006
188 см
Обе
0
31
1923.05.2007
191 см
Левая
0
34
2221.08.2004
189 см
Левая
0
35
2227.03.2004
183 см
Левая
0
39
2113.09.2004
186 см
Правая
0
44
2227.02.2004
188 см
Правая
0
Полузащитники15
6
2202.08.2004
185 см
Правая
0
8
2128.06.2005
176 см
Левая
0
10
2231.05.2004
178 см
Левая
0
13
2026.08.2006
185 см
Правая
0
15
2022.11.2005
178 см
Правая
0
17
2211.08.2004
176 см
Обе
0
19
1925.09.2006
184 см
Левая
0
20
2009.05.2006
192 см
Правая
0
20
2209.04.2004
185 см
Обе
0
22
2011.12.2005
176 см
Правая
0
22
2209.07.2004
172 см
Обе
0
30
2217.01.2004
179 см
Правая
0
32
2016.06.2006
190 см
Правая
0
36
2117.07.2005
183 см
Обе
0
42
1822.02.2008
168 см
Левая
0
Нападающие4
7
2220.08.2004
186 см
Правая
0
10
2108.11.2004
197 см
Правая
0
17
2115.02.2005
188 см
Левая
0
44
2117.03.2005
192 см
Правая
0
Турнир:
Сезон:
Сезон:
данные на 2 июля 2026
Матчи7
Забитые голы22
Пропущенные голы4
«Сухие» матчи5
Атака2
Забитые голы22
Голы с пенальти2
Оборона2
Пропущенные голы4
«Сухие» матчи5
Матчи2
Матчи7
Технические результаты0
Квалификация Евро U21
Квалификация · Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 |
Квалификация · Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 |
Квалификация · Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 |
Квалификация · Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 |
Квалификация · Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 |
Квалификация · Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 |
Квалификация · Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 |
Квалификация · Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
Квалификация · Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
QualifiedПлей-офф
Германия — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Квалификация Евро U21 — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал