Основные данные
СборнаяОбщие данные
- НазваниеGreece U21
- Название на русскомГреция U21
- Страна
Греция
- Главный тренерЯннис ТаусианисГреция
- Основной турнирКвалификация Евро U21
- Клубные цветабелый, синий
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи7 В1 Н2 П
ВВВВВВВППН
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 37 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари6
1
2130.01.2005
—
—
0
31
2231.03.2004
196 см
Правая
0
41
2222.03.2004
192 см
Правая
0
71
2128.01.2005
188 см
Правая
0
76
2205.08.2004
185 см
Правая
0
91
1917.01.2007
187 см
—
0
Защитники10
3
2013.10.2005
186 см
Правая
0
3
2231.05.2004
196 см
Обе
0
4
2226.07.2004
187 см
Обе
0
5
2107.02.2005
185 см
Правая
0
5
2130.06.2005
186 см
Левая
0
13
2201.07.2004
193 см
Обе
0
22
2115.03.2005
176 см
Обе
0
32
2228.04.2004
175 см
Левая
0
69
2002.07.2006
175 см
Левая
0
—
2203.04.2004
182 см
Правая
0
Полузащитники12
7
2117.07.2005
181 см
Правая
0
10
2007.08.2006
171 см
Обе
0
17
2101.03.2005
185 см
Правая
0
18
2123.02.2005
183 см
Правая
0
19
2009.04.2006
170 см
Правая
0
20
2109.03.2005
173 см
Правая
0
21
2123.09.2004
175 см
Левая
0
44
2111.08.2005
186 см
Правая
0
52
2013.06.2006
184 см
Левая
0
54
1920.03.2007
192 см
Правая
0
74
2101.11.2004
188 см
Правая
0
77
2202.06.2004
183 см
Обе
0
Нападающие8
7
2212.07.2004
173 см
Обе
0
9
2126.03.2005
189 см
Правая
0
9
2006.01.2006
184 см
Обе
0
17
2612.04.2000
—
—
0
19
2201.03.2004
185 см
Левая
0
19
1930.05.2007
185 см
Правая
0
46
2111.09.2004
180 см
Правая
0
70
2208.02.2004
178 см
Правая
0
Другие игроки1
—
—
—
—
—
0
Сезон:
данные на 5 июля 2026
Матчи7
Забитые голы21
Пропущенные голы4
«Сухие» матчи5
Атака2
Забитые голы21
Голы с пенальти3
Оборона2
Пропущенные голы4
«Сухие» матчи5
Матчи2
Матчи7
Технические результаты0
Квалификация Евро U21
Квалификация · Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | +24 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | +6 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | -39 | 0 |
Квалификация · Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | +12 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | -13 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | -36 | 0 |
Квалификация · Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 |
Квалификация · Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 4 |
Квалификация · Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 |
Квалификация · Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 18 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | -27 | 0 |
Квалификация · Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 |
Квалификация · Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
Квалификация · Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | -14 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
QualifiedПлей-офф
Греция — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Квалификация Евро U21 — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал