Основные данные
СборнаяОбщие данные
- НазваниеLithuania U21
- Название на русскомЛитва U21
- Страна
Литва
- Главный тренерАндрюс СкерлаЛитва
- Основной турнирКвалификация Евро U21
- Клубные цветажёлтый, тёмно-зелёный
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи4 Н6 П
ППНППППННН
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 22 игрока
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари2
12
2020.08.2006
190 см
—
0
31
2220.01.2004
191 см
Правая
0
Защитники8
2
2118.05.2005
182 см
Правая
0
5
2128.10.2005
189 см
Левая
0
13
2019.04.2006
193 см
Правая
0
14
2107.10.2005
182 см
Левая
0
27
2012.07.2006
175 см
Правая
0
42
1829.02.2008
—
—
0
44
2023.07.2006
187 см
Правая
0
50
1903.10.2007
188 см
—
0
Полузащитники8
6
1817.09.2008
—
—
0
6
2030.08.2006
178 см
Правая
0
14
2210.08.2004
170 см
Правая
0
14
2208.06.2004
185 см
Правая
0
20
2114.01.2005
—
Правая
0
21
1925.05.2007
185 см
—
0
22
2029.06.2006
180 см
Правая
0
84
2028.03.2006
184 см
Левая
0
Нападающие4
7
1907.01.2007
181 см
—
0
77
2123.06.2005
187 см
Правая
0
—
1807.02.2008
—
—
0
—
2023.01.2006
185 см
Правая
0
Турнир:
Сезон:
Сезон:
данные на 5 июля 2026
Матчи2
Забитые голы4
Пропущенные голы4
«Сухие» матчи0
Атака2
Забитые голы4
Голы с пенальти1
Оборона2
Пропущенные голы4
«Сухие» матчи0
Матчи2
Матчи2
Технические результаты0
Квалификация Евро U21
Квалификация · Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | +27 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | +10 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | -21 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | -57 | 0 |
Квалификация · Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | +33 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | -13 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | -43 | 0 |
Квалификация · Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | +26 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | -19 | 2 |
Квалификация · Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | +16 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | +2 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 20 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 4 |
Квалификация · Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | +25 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | -10 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | -20 | 1 |
Квалификация · Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | +27 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | +23 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | -36 | 0 |
Квалификация · Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 |
Квалификация · Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | -13 | 2 |
Квалификация · Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | -21 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 4 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Мячи:
- Забитые и пропущенные мячи
- ±:
- Разница мячей
- О:
- Очки
Выход в следующий этапПлей-офф