MOUZ - Zero Tenacity: результат матча 30 сентября 2025
2 - 0
10:2, 33:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - Zero Tenacity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
4 победы
Всего игр
12
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
1.58
Средний тотал
0.75
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Zero Tenacity
0 – 2
MOUZ
Zero Tenacity
0 – 2
MOUZ
MOUZ
2 – 1
Zero Tenacity
Zero Tenacity
2 – 1
MOUZ
MOUZ
1 – 2
Zero Tenacity
MOUZ
2 – 0
Zero Tenacity
Результаты последних встреч команд
DYNASTY
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Pipsqueak+4
Zero Tenacity
0 – 2
Klim Sani4
Zero Tenacity
2 – 1
Spirit Academy
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZBeastmasterMarciInvokerNaga SirenMedusaMeepoUrsa
Zero TenacityMonkey KingEnchantressfurionAbaddonUndyinggyrocopterDoom
Командная статистика
10Убийства2
0Башни5
0Казармы0
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 472 | 488 | 89 | 10 | 8150 | 11 | |
| 1 | 1 | 5 | 275 | 311 | 17 | 4 | 5064 | 9 | |
| 2 | 0 | 5 | 305 | 301 | 61 | 4 | 5486 | 8 | |
| 2 | 1 | 5 | 566 | 523 | 127 | 9 | 9553 | 12 | |
| 1 | 0 | 2 | 597 | 647 | 175 | 20 | 12 160 | 13 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 347 | 361 | 101 | 5 | 5958 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 347 | 436 | 101 | 4 | 6027 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 394 | 405 | 118 | 10 | 6904 | 10 | |
| 0 | 2 | 1 | 130 | 192 | 9 | 1 | 2873 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 184 | 207 | 29 | 3 | 3498 | 7 |
Баны
MOUZBeastmasterInvokerNaga Sirenabyssal_underlordMeepoUrsaSven
Zero TenacityEnchantressMarcichenfurionMonkey KingMedusaAbaddon
Командная статистика
33Убийства13
3Башни6
0Казармы2
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 13 | 550 | 636 | 161 | 9 | 14 092 | 17 | |
| 3 | 3 | 23 | 390 | 520 | 71 | 5 | 10 654 | 15 | |
| 4 | 6 | 12 | 325 | 414 | 37 | 0 | 8923 | 13 | |
| 9 | 2 | 10 | 585 | 671 | 171 | 7 | 15 147 | 17 | |
| 10 | 0 | 6 | 734 | 727 | 307 | 9 | 18 988 | 18 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 433 | 472 | 161 | 7 | 11 582 | 14 | |
| 7 | 3 | 2 | 543 | 573 | 186 | 10 | 13 660 | 16 | |
| 5 | 6 | 0 | 507 | 543 | 194 | 9 | 15 481 | 15 | |
| 0 | 10 | 11 | 226 | 302 | 10 | 2 | 5919 | 11 | |
| 0 | 8 | 5 | 237 | 249 | 34 | 4 | 6496 | 10 |
Составы команд
MOUZ и Zero Tenacity — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал