PuckChamp - Zero Tenacity: результат матча 31 августа 2026
Информация о матче
История личных встреч PuckChamp - Zero Tenacity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
Результаты последних встреч команд
Pipsqueak+4
2 – 0
PuckChamp
PuckChamp
0 – 2
Spirit Academy
DYNASTY
2 – 0
PuckChamp
Klim Sani4
2 – 0
PuckChamp
Team Synapse
2 – 1
PuckChamp
DYNASTY
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Pipsqueak+4
Zero Tenacity
0 – 2
Klim Sani4
Zero Tenacity
2 – 1
Spirit Academy
Rune Eaters
2 – 1
Zero Tenacity
Карты
До 2 побед на картах
Баны
PuckChampEmber SpiritPuckKeeper of the LightDark WillowBaneLifestealerShadow Fiend
Zero TenacityLone DruidTreant ProtectorBounty HunterInvokerLycanDoomLargo
Командная статистика
19Убийства34
9Башни4
5Казармы0
нетПервая кровьда
| PuckChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 11 | 671 | 893 | 534 | 6 | 28 858 | 26 | |
| 2 | 9 | 7 | 310 | 483 | 77 | 1 | 15 501 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 619 | 802 | 556 | 5 | 26 458 | 25 | |
| 5 | 6 | 9 | 731 | 1006 | 624 | 5 | 31 061 | 27 | |
| 2 | 12 | 9 | 285 | 454 | 84 | 0 | 11 710 | 19 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 19 | 694 | 1075 | 457 | 6 | 31 347 | 28 | |
| 1 | 8 | 20 | 321 | 447 | 51 | 4 | 15 616 | 19 | |
| 13 | 1 | 6 | 982 | 975 | 774 | 11 | 48 791 | 27 | |
| 12 | 4 | 18 | 630 | 897 | 331 | 8 | 29 846 | 26 | |
| 3 | 4 | 18 | 374 | 557 | 83 | 4 | 18 320 | 22 |
Баны
PuckChampTreant ProtectorBounty HunterEarth SpiritLone DruidUnderlordTidehunterUndying
Zero TenacityInvokerLinaEmber SpiritHoodwinkWinter WyvernPuckEarthshaker
Командная статистика
14Убийства20
7Башни3
2Казармы0
даПервая кровьнет
| PuckChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 622 | 651 | 317 | 6 | 18 213 | 18 | |
| 3 | 5 | 5 | 258 | 322 | 30 | 0 | 7451 | 12 | |
| 1 | 1 | 7 | 538 | 563 | 260 | 9 | 15 968 | 17 | |
| 4 | 6 | 5 | 472 | 547 | 192 | 4 | 13 086 | 16 | |
| 0 | 6 | 9 | 238 | 307 | 35 | 1 | 6990 | 12 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 | 666 | 805 | 274 | 6 | 19 780 | 20 | |
| 2 | 5 | 11 | 270 | 355 | 18 | 4 | 8048 | 13 | |
| 5 | 0 | 3 | 810 | 783 | 387 | 7 | 23 863 | 20 | |
| 7 | 3 | 6 | 558 | 567 | 220 | 8 | 16 094 | 17 | |
| 1 | 6 | 9 | 303 | 368 | 46 | 1 | 8633 | 13 |
Составы команд
PuckChamp и Zero Tenacity — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал