MOUZ - HULIGANI: результат матча 09 сентября 2026
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - HULIGANI
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
2 – 1
HULIGANI
Результаты последних встреч команд
Power Rangers
1 – 2
HULIGANI
HULIGANI
0 – 2
Klim Sani4
HULIGANI
1 – 2
Team Lynx
OG
2 – 1
HULIGANI
Xtreme Gaming
2 – 0
HULIGANI
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZBounty HunterTreant ProtectorKeeper of the LightWinter WyvernLifestealerTerrorbladeSven
HULIGANILinaBaneLargoTechiesMiranaEmber SpiritEarth Spirit
Командная статистика
7Убийства26
9Башни2
5Казармы0
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 223 | 260 | 37 | 1 | 7035 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 242 | 277 | 34 | 3 | 7880 | 12 | |
| 0 | 4 | 3 | 385 | 463 | 198 | 9 | 11 963 | 16 | |
| 1 | 4 | 3 | 443 | 436 | 192 | 14 | 15 312 | 15 | |
| 0 | 2 | 5 | 548 | 609 | 333 | 10 | 17 337 | 18 |
| HULIGANI | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 11 | 585 | 804 | 258 | 6 | 18 963 | 21 | |
| 5 | 5 | 15 | 663 | 541 | 301 | 0 | 22 271 | 17 | |
| 2 | 1 | 12 | 361 | 527 | 41 | 0 | 12 042 | 17 | |
| 5 | 1 | 19 | 386 | 572 | 74 | 0 | 12 724 | 18 | |
| 6 | 0 | 7 | 842 | 900 | 458 | 17 | 27 882 | 22 |
Баны
MOUZWinter WyvernHoodwinkRing MasterInvokerEnigmaDragon KnightEarth Spirit
HULIGANITreant ProtectorDark SeerShadow FiendKeeper of the LightPhoenixWindrangerTerrorblade
Командная статистика
25Убийства4
0Башни3
0Казармы0
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 | 359 | 430 | 67 | 1 | 9373 | 13 | |
| 2 | 3 | 12 | 308 | 354 | 20 | 1 | 7800 | 12 | |
| 12 | 0 | 9 | 579 | 710 | 181 | 3 | 14 571 | 17 | |
| 4 | 0 | 11 | 569 | 674 | 189 | 14 | 14 254 | 17 | |
| 0 | 1 | 10 | 627 | 723 | 283 | 32 | 15 533 | 17 |
| HULIGANI | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 504 | 590 | 219 | 9 | 11 957 | 16 | |
| 1 | 2 | 0 | 297 | 372 | 137 | 5 | 7606 | 12 | |
| 0 | 8 | 2 | 174 | 216 | 22 | 3 | 4792 | 9 | |
| 0 | 6 | 4 | 188 | 284 | 30 | 1 | 4728 | 10 | |
| 1 | 5 | 2 | 423 | 495 | 182 | 12 | 10 141 | 14 |
Составы команд
MOUZ и HULIGANI — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал