L1ga Team - MOUZ: результат матча 09 апреля 2026
Информация о матче
История личных встреч L1ga Team - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1.5
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
L1ga Team
2 – 1
MOUZ
L1ga Team
0 – 2
MOUZ
MOUZ
1 – 2
L1ga Team
L1ga Team
0 – 0
MOUZ
MOUZ
1 – 1
L1ga Team
L1ga Team
1 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
L1ga Team
1 – 2
LGD Gaming
L1ga Team
1 – 2
REKONIX
L1ga Team
0 – 2
Level UP
L1ga Team
0 – 2
Team Liquid
L1ga Team
0 – 2
Aurora
Карты
До 2 побед на картах
Баны
L1ga TeamMonkey KingTuskBatriderDragon KnightEnchantressJuggernautViper
MOUZPhoenixBristlebackAlchemistHoodwinkPuckTerrorbladeLuna
Командная статистика
40Убийства20
4Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| L1ga Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 14 | 321 | 561 | 59 | 1 | 13 446 | 21 | |
| 15 | 4 | 17 | 741 | 1248 | 377 | 4 | 33 956 | 29 | |
| 5 | 3 | 20 | 562 | 876 | 324 | 10 | 26 562 | 26 | |
| 5 | 4 | 18 | 366 | 609 | 52 | 1 | 17 483 | 22 | |
| 11 | 2 | 13 | 841 | 982 | 585 | 17 | 38 566 | 27 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 524 | 717 | 402 | 14 | 23 807 | 24 | |
| 3 | 6 | 10 | 326 | 426 | 118 | 1 | 13 838 | 19 | |
| 4 | 6 | 6 | 611 | 710 | 502 | 3 | 26 265 | 24 | |
| 8 | 6 | 10 | 581 | 1002 | 398 | 10 | 23 735 | 27 | |
| 3 | 16 | 7 | 330 | 394 | 87 | 23 | 13 207 | 18 |
Баны
L1ga TeamTuskBatriderMonkey KingDoomQueen of PainKunkkaSand King
MOUZSlardarShadow DemonBristlebackPuckPhoenixMuertaLifestealer
Командная статистика
40Убийства26
11Башни11
6Казармы4
даПервая кровьнет
| L1ga Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 29 | 409 | 635 | 113 | 5 | 23 580 | 25 | |
| 20 | 6 | 11 | 663 | 831 | 439 | 9 | 36 062 | 27 | |
| 8 | 3 | 23 | 546 | 730 | 394 | 15 | 34 058 | 26 | |
| 0 | 4 | 29 | 404 | 529 | 113 | 0 | 26 269 | 23 | |
| 6 | 6 | 15 | 799 | 1037 | 771 | 23 | 37 727 | 29 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 18 | 596 | 866 | 499 | 7 | 31 919 | 28 | |
| 8 | 8 | 16 | 403 | 676 | 102 | 2 | 21 640 | 26 | |
| 4 | 3 | 16 | 649 | 865 | 634 | 3 | 37 347 | 28 | |
| 5 | 4 | 14 | 984 | 899 | 666 | 0 | 61 922 | 28 | |
| 5 | 14 | 16 | 406 | 617 | 117 | 5 | 19 806 | 25 |
Составы команд
L1ga Team и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал