L1ga Team - MOUZ: результат матча 07 октября 2025
0 - 2
13:21, 17:29
Завершён
Информация о матче
История личных встреч L1ga Team - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1.5
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
L1ga Team
2 – 1
MOUZ
L1ga Team
1 – 2
MOUZ
MOUZ
1 – 2
L1ga Team
L1ga Team
0 – 0
MOUZ
MOUZ
1 – 1
L1ga Team
L1ga Team
0 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
L1ga Team
1 – 2
LGD Gaming
L1ga Team
1 – 2
REKONIX
L1ga Team
0 – 2
Level UP
L1ga Team
0 – 2
Team Liquid
L1ga Team
0 – 2
Aurora
Карты
До 2 побед на картах
Баны
L1ga TeamfurionJuggernautEnchantressTroll WarlordMonkey KingDark SeerDragon Knight
MOUZMarciDawnbreakerLycanchenMarsShadow FiendKeeper of the Light
Командная статистика
13Убийства21
9Башни2
6Казармы0
нетПервая кровьда
| L1ga Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 400 | 404 | 164 | 6 | 11 828 | 14 | |
| 2 | 2 | 9 | 521 | 535 | 228 | 10 | 14 851 | 16 | |
| 3 | 6 | 8 | 324 | 329 | 69 | 6 | 10 407 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 582 | 615 | 282 | 30 | 15 021 | 17 | |
| 3 | 7 | 11 | 259 | 293 | 21 | 0 | 6801 | 11 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 11 | 619 | 672 | 229 | 5 | 17 448 | 18 | |
| 3 | 1 | 16 | 388 | 441 | 40 | 4 | 11 406 | 14 | |
| 5 | 6 | 11 | 320 | 372 | 19 | 1 | 9607 | 13 | |
| 1 | 2 | 11 | 562 | 579 | 180 | 6 | 16 076 | 17 | |
| 7 | 1 | 10 | 700 | 657 | 236 | 13 | 20 320 | 18 |
Баны
L1ga TeamMarcifurionJuggernautHuskarUrsaLeshracInvoker
MOUZDawnbreakerWarlockCentaur WarrunnerSnapfireDragon KnightAnti-MageBeastmaster
Командная статистика
17Убийства29
9Башни1
6Казармы0
даПервая кровьнет
| L1ga Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 619 | 713 | 298 | 33 | 34 053 | 21 | |
| 4 | 6 | 4 | 503 | 611 | 316 | 7 | 15 532 | 20 | |
| 1 | 6 | 9 | 278 | 353 | 47 | 4 | 10 571 | 14 | |
| 6 | 4 | 7 | 544 | 604 | 256 | 12 | 19 837 | 19 | |
| 3 | 10 | 8 | 263 | 379 | 12 | 3 | 8242 | 15 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 11 | 630 | 830 | 241 | 20 | 22 925 | 23 | |
| 1 | 3 | 22 | 408 | 551 | 117 | 4 | 15 256 | 18 | |
| 7 | 3 | 13 | 393 | 586 | 68 | 3 | 13 971 | 19 | |
| 5 | 6 | 13 | 517 | 586 | 205 | 7 | 16 217 | 19 | |
| 3 | 3 | 9 | 725 | 760 | 434 | 6 | 26 335 | 22 |
Составы команд
L1ga Team и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал