Бразильская Серия D - Турнирная таблица 2026
Brasileirão Série D
Сезон:
Сетка плей-офф 2026
Brasileiro Serie D 2026, Knockout stage
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Не определён
Не определён
Brasileiro Serie D 2026, Knockout stage
1/32 финала
| Влад. | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43% | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2:0 | 1:0 | 2 | 3 | ||
| 57% | 5 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
43%Владение мячом57% 10Удары в створ5 10Угловые16 10Фолы11 4Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 54% | 5 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0:2 | 2:2 | 0 | 2 | ||
| 46% | 11 | 7 | 42 | 8 | 0 | 1 | 4 | ||||
54%Владение мячом46% 5Удары в створ11 5Угловые7 34Фолы42 3Жёлтые карточки8 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 55% | 11 | 10 | 38 | 5 | 0 | 2:2 | 1:2 | 0 | 3 | ||
| 46% | 6 | 11 | 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
55%Владение мячом46% 11Удары в створ6 10Угловые11 38Фолы31 5Жёлтые карточки5 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 50% | 0 | 1:1 | 0:1 | 0 | 1 | ||||||
| 50% | 0 | 1 | 2 | ||||||||
50%Владение мячом50% 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 47% | 5 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0:0 | 5:2 | 1 | 5 | ||
| 54% | 2 | 5 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||
47%Владение мячом54% 5Удары в створ2 10Угловые5 22Фолы30 4Жёлтые карточки7 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 42% | 10 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1:1 | 4:2 | 1 | 5 | ||
| 58% | 10 | 22 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
42%Владение мячом58% 10Удары в створ10 2Угловые22 16Фолы11 3Жёлтые карточки5 1Красные карточки1 | |||||||||||
| 44% | 7 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1:0 | 0:2 | 1 | 1 | ||
| 57% | 7 | 5 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
44%Владение мячом57% 7Удары в створ7 8Угловые5 19Фолы24 2Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 50% | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1:1 | 0:2 | 0 | 1 | ||
| 51% | 7 | 13 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||||
50%Владение мячом51% 2Удары в створ7 6Угловые13 12Фолы15 3Жёлтые карточки6 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 44% | 3 | 5 | 9 | 1 | 0:1 | 0:0 | 0 | 0 | |||
| 57% | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||
44%Владение мячом57% 3Удары в створ5 5Угловые10 9Жёлтые карточки7 1Красные карточки0 | |||||||||||
| 54% | 7 | 3 | 26 | 5 | 0 | 1:1 | 0:4 | 0 | 1 | ||
| 47% | 11 | 9 | 29 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
54%Владение мячом47% 7Удары в створ11 3Угловые9 26Фолы29 5Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 43% | 8 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | 0:1 | 1 | 2 | |||
| 58% | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
43%Владение мячом58% 8Удары в створ3 2Угловые7 2Жёлтые карточки5 1Красные карточки1 | |||||||||||
| 54% | 3 | 16 | 13 | 8 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 2 | ||
| 46% | 5 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
54%Владение мячом46% 3Удары в створ5 16Угловые7 13Фолы21 8Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 54% | 6 | 12 | 30 | 3 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0 | 2 | ||
| 46% | 9 | 6 | 44 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
54%Владение мячом46% 6Удары в створ9 12Угловые6 30Фолы44 3Жёлтые карточки7 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 48% | 3 | 7 | 3 | 0 | 3:2 | 0:2 | 1 | 3 | |||
| 53% | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||
48%Владение мячом53% 3Удары в створ7 7Угловые12 3Жёлтые карточки6 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 42% | 6 | 9 | 8 | 0 | 2:1 | 0:2 | 1 | 2 | |||
| 59% | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
42%Владение мячом59% 6Удары в створ14 9Угловые11 8Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 56% | 9 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0:1 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 44% | 8 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
56%Владение мячом44% 9Удары в створ8 14Угловые13 13Фолы12 7Жёлтые карточки5 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 50% | 4 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0:0 | 0:1 | 0 | 0 | ||
| 51% | 7 | 12 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
50%Владение мячом51% 4Удары в створ7 14Угловые12 24Фолы33 4Жёлтые карточки7 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 56% | 2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0:2 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 44% | 14 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
56%Владение мячом44% 2Удары в створ14 3Угловые9 16Фолы15 4Жёлтые карточки5 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 36% | 2 | 2 | 7 | 0 | 1:1 | 7:6 | 1 | 8 | |||
| 64% | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||||
36%Владение мячом64% 2Удары в створ9 2Угловые5 7Жёлтые карточки3 0Красные карточки1 | |||||||||||
| 44% | 8 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1:1 | 0:2 | 0 | 1 | ||
| 56% | 9 | 10 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||||
44%Владение мячом56% 8Удары в створ9 8Угловые10 15Фолы17 7Жёлтые карточки9 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 48% | 3 | 9 | 34 | 8 | 0 | 0:1 | 5:5 | 0 | 5 | ||
| 52% | 10 | 12 | 20 | 8 | 0 | 1 | 6 | ||||
48%Владение мячом52% 3Удары в створ10 9Угловые12 34Фолы20 8Жёлтые карточки8 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 51% | 2 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1:1 | 0:2 | 0 | 1 | ||
| 50% | 9 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
51%Владение мячом50% 2Удары в створ9 8Угловые13 12Фолы16 5Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 43% | 10 | 7 | 4 | 0 | 3:1 | 1:1 | 1 | 4 | |||
| 57% | 9 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
43%Владение мячом57% 10Удары в створ9 7Угловые21 4Жёлтые карточки3 0Красные карточки2 | |||||||||||
| 43% | 7 | 6 | 16 | 10 | 0 | 1:1 | 1:0 | 1 | 2 | ||
| 57% | 3 | 15 | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
43%Владение мячом57% 7Удары в створ3 6Угловые15 16Фолы23 10Жёлтые карточки10 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 51% | 7 | 11 | 32 | 4 | 0 | 1:1 | 5:3 | 1 | 6 | ||
| 50% | 11 | 13 | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
51%Владение мячом50% 7Удары в створ11 11Угловые13 32Фолы39 4Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 47% | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1:1 | 3:1 | 1 | 4 | ||
| 54% | 12 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
47%Владение мячом54% 11Удары в створ12 7Угловые11 9Фолы17 3Жёлтые карточки3 1Красные карточки0 | |||||||||||
| 34% | 4 | 6 | 9 | 1 | 1:0 | 0:0 | 1 | 1 | |||
| 67% | 15 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
34%Владение мячом67% 4Удары в створ15 6Угловые25 9Жёлтые карточки3 1Красные карточки1 | |||||||||||
| 50% | 10 | 10 | 19 | 6 | 0 | 1:3 | 0:0 | 0 | 1 | ||
| 51% | 6 | 13 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
50%Владение мячом51% 10Удары в створ6 10Угловые13 19Фолы25 6Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 57% | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0:2 | 2:1 | 1 | 2 | ||
| 43% | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
57%Владение мячом43% 2Удары в створ2 6Угловые3 14Фолы8 6Жёлтые карточки4 1Красные карточки0 | |||||||||||
| 60% | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0 | 0 | ||
| 41% | 20 | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||||
60%Владение мячом41% 8Удары в створ20 7Угловые7 5Фолы24 3Жёлтые карточки5 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 58% | 5 | 9 | 2 | 0 | 1:1 | 7:8 | 0 | 8 | |||
| 42% | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||
58%Владение мячом42% 5Удары в створ2 9Угловые2 2Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 48% | 6 | 10 | 23 | 5 | 0 | 1:2 | 0:1 | 0 | 1 | ||
| 53% | 5 | 13 | 32 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||||
48%Владение мячом53% 6Удары в створ5 10Угловые13 23Фолы32 5Жёлтые карточки6 0Красные карточки0 | |||||||||||
1/16 финала
| Влад. | xG | Удары | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55% | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0:1 | 2:2 | 0 | 2 | ||||
| 45% | 10 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||||||
55%Владение мячом45% 4Удары в створ10 5Угловые0 12Фолы14 3Жёлтые карточки8 0Красные карточки0 | |||||||||||||
| 50% | 1 | 1:1 | 0:2 | 0 | 1 | ||||||||
| 50% | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
50%Владение мячом50% 1Красные карточки0 | |||||||||||||
| 54% | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 4:7 | 1 | 6 | ||||
| 47% | 5 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||||||
54%Владение мячом47% 6Удары в створ5 5Угловые4 7Фолы13 6Жёлтые карточки7 1Красные карточки1 | |||||||||||||
| 45% | 6 | 7 | 28 | 9 | 1 | 1:0 | 0:4 | 1 | 1 | ||||
| 56% | 12 | 13 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
45%Владение мячом56% 6Удары в створ12 7Угловые13 28Фолы23 9Жёлтые карточки3 1Красные карточки0 | |||||||||||||
| 53% | 0.27 | 6 | 8 | 6 | 33 | 7 | 0 | 1:0 | 0:1 | 1 | 1 | ||
| 48% | 0.45 | 7 | 4 | 6 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
53%Владение мячом48% 0.27Ожидаемые голы0.45 6Всего ударов7 8Удары в створ4 6Угловые6 33Фолы31 7Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||||
| 59% | 6 | 17 | 30 | 6 | 0 | 2:3 | 1:2 | 0 | 3 | ||||
| 42% | 11 | 7 | 30 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||||||
59%Владение мячом42% 6Удары в створ11 17Угловые7 30Фолы30 6Жёлтые карточки8 0Красные карточки0 | |||||||||||||
| 56% | 8 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1:0 | 0:0 | 1 | 1 | ||||
| 44% | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
56%Владение мячом44% 8Удары в створ0 6Угловые1 23Фолы14 4Жёлтые карточки5 0Красные карточки0 | |||||||||||||
| 40% | 7 | 14 | 12 | 6 | 0 | 2:1 | 0:3 | 1 | 2 | ||||
| 61% | 17 | 27 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||
40%Владение мячом61% 7Удары в створ17 14Угловые27 12Фолы14 6Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||||
| 59% | 4 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0:1 | 6:4 | 1 | 6 | ||||
| 41% | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||
59%Владение мячом41% 4Удары в створ4 12Угловые4 16Фолы11 6Жёлтые карточки6 0Красные карточки0 | |||||||||||||
| 43% | 8 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1:1 | 0:3 | 0 | 1 | ||||
| 58% | 8 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||||||
43%Владение мячом58% 8Удары в створ8 6Угловые3 19Фолы11 5Жёлтые карточки7 1Красные карточки0 | |||||||||||||
| 46% | 9 | 4 | 18 | 5 | 0 | 4:0 | 0:0 | 1 | 4 | ||||
| 54% | 4 | 23 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
46%Владение мячом54% 9Удары в створ4 4Угловые23 18Фолы26 5Жёлтые карточки2 0Красные карточки1 | |||||||||||||
| 40% | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 0:4 | 0 | 1 | ||||
| 60% | 9 | 17 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||
40%Владение мячом60% 3Удары в створ9 8Угловые17 7Фолы13 2Жёлтые карточки1 1Красные карточки0 | |||||||||||||
| 48% | 7 | 7 | 38 | 3 | 1 | 1:0 | 0:0 | 1 | 1 | ||||
| 53% | 7 | 6 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48%Владение мячом53% 7Удары в створ7 7Угловые6 38Фолы28 3Жёлтые карточки4 1Красные карточки0 | |||||||||||||
| 39% | 9 | 5 | 24 | 11 | 0 | 2:1 | 3:5 | 1 | 5 | ||||
| 62% | 7 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||
39%Владение мячом62% 9Удары в створ7 5Угловые18 24Фолы8 11Жёлтые карточки5 0Красные карточки0 | |||||||||||||
| 38% | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1:4 | 1:2 | 0 | 2 | ||||
| 63% | 22 | 15 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||
38%Владение мячом63% 6Удары в створ22 2Угловые15 8Фолы19 5Жёлтые карточки3 1Красные карточки0 | |||||||||||||
| 40% | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2:0 | 4:7 | 1 | 6 | ||||
| 61% | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||
40%Владение мячом61% 0Удары в створ5 1Угловые11 11Фолы7 4Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||||||
1/8 финала
| Влад. | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 0 | 0 | 0 | 1:0 | 0:1 | 1 | 1 | ||||
| 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
50%Владение мячом50% 0Угловые0 0Жёлтые карточки0 0Красные карточки1 | |||||||||||
| 51% | 5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0:0 | 1:2 | 0 | 1 | ||
| 49% | 9 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||||
51%Владение мячом49% 5Удары в створ9 10Угловые11 6Фолы11 5Жёлтые карточки6 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 59% | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1:1 | 6:5 | 1 | 7 | ||
| 41% | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
59%Владение мячом41% 3Удары в створ1 2Угловые2 11Фолы10 1Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 52% | 3 | 4 | 33 | 7 | 0 | 0:0 | 1:4 | 0 | 1 | ||
| 49% | 5 | 16 | 28 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||
52%Владение мячом49% 3Удары в створ5 4Угловые16 33Фолы28 7Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 38% | 6 | 8 | 33 | 2 | 0 | 3:0 | 2:1 | 2 | 5 | ||
| 63% | 5 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
38%Владение мячом63% 6Удары в створ5 8Угловые17 33Фолы19 2Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 50% | 4 | 9 | 27 | 8 | 0 | 0:1 | 1:5 | 0 | 1 | ||
| 50% | 7 | 10 | 36 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
50%Владение мячом50% 4Удары в створ7 9Угловые10 27Фолы36 8Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 53% | 4 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2:1 | 3:1 | 2 | 5 | ||
| 47% | 3 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
53%Владение мячом47% 4Удары в створ3 2Угловые2 16Фолы19 3Жёлтые карточки4 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 55% | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1:0 | 5:7 | 1 | 6 | ||
| 45% | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
55%Владение мячом45% 1Удары в створ1 5Угловые4 20Фолы11 2Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||||
1/4 финала
Playoffs
Финал
Турнирная таблица 2026
Группа A1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | +8 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 5 |
Группа A2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | +10 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:9 | +24 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | +22 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | +7 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | -17 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:50 | -46 | 0 |
Группа A3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | +17 | 26 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | -17 | 1 |
Группа A4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 |
Группа A5
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | +6 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | -17 | 4 |
Группа A6
Группа A7
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | +3 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 7 |
Группа A8
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | +11 | 21 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 |
Группа A9
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:8 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 8 |
Группа A10
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:8 | +17 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:20 | -15 | 5 |
Группа A11
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 9 |
Группа A12
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | +2 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:11 | -5 | 8 |
Группа A13
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | +10 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | +8 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:14 | -8 | 7 |
Группа A14
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 |
Группа A15
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:4 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:18 | -16 | 4 |
Группа A16
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:5 | +4 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 |
Плей-офф