ЭдгоНападающий
Основные данные
Общие данные
- НазваниеTuna Luso
- Название на русскомТуна Лусо
- Дата основания2019
- Страна
Бразилия
- СтадионСтадион Франсиско ВаскесБелен
- Вместимость5 000
- Главный тренерАлешандре Паес Лопес
- Основной турнирБразильская Серия D
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи3 В3 Н4 П
ВПНПВНВППН
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 49 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари2
12
3013.06.1996
185 см
Правая
0
—
4109.11.1984
189 см
Правая
0
Защитники18
2
3122.02.1995
180 см
Правая
0
3
2128.01.2005
191 см
—
0
7
3112.12.1994
168 см
Левая
0
13
2724.04.1999
175 см
Правая
0
19
2913.12.1996
—
—
0
—
3308.08.1993
188 см
Правая
0
—
2717.06.1999
188 см
Правая
0
—
—
—
—
0
—
2722.04.1999
190 см
—
0
—
2701.02.1999
179 см
—
0
—
2701.02.1999
179 см
Правая
0
—
2726.03.1999
—
—
0
—
2511.04.2001
—
—
0
—
3425.05.1992
168 см
Левая
0
—
2913.12.1996
185 см
Правая
0
—
4431.08.1982
179 см
—
0
—
3711.11.1988
183 см
—
0
—
2421.08.2002
—
—
0
Полузащитники19
8
—
—
—
0
8
2509.10.2000
187 см
Правая
0
15
3214.09.1993
178 см
—
0
20
3616.04.1990
171 см
Правая
0
21
2419.11.2001
166 см
Правая
0
25
2621.11.1999
178 см
Правая
0
25
2621.11.1999
—
—
0
—
3208.05.1994
176 см
Обе
0
—
3014.06.1996
178 см
Правая
0
—
2204.01.2004
—
—
0
—
3401.06.1992
185 см
Правая
0
—
3320.03.1993
173 см
Правая
0
—
2221.05.2004
—
—
0
—
2807.10.1997
172 см
Левая
0
—
2721.03.1999
—
Правая
0
—
3710.05.1989
175 см
Правая
0
—
2214.12.2003
—
—
0
—
2314.02.2003
—
—
0
—
2716.06.1999
—
—
0
Нападающие9
9
2423.12.2001
182 см
Обе
0
17
2905.01.1997
165 см
—
0
17
2905.01.1997
165 см
—
0
23
—
—
—
0
—
2230.12.2003
—
Правая
0
—
4104.02.1985
189 см
Правая
0
—
2119.07.2005
—
—
0
—
3617.04.1990
163 см
Правая
0
—
3414.05.1992
185 см
Правая
0
Другие игроки1
—
—
—
—
—
0
Трансферы
Пришли
Даниэль ЭнрикеНападающий
ДигиньоПолузащитник
Рафаэль МарковичЗащитник
Габриэль ФуртадоПолузащитник
ДебуНападающий
Франклин ДугласЗащитник
Винисиус МендесЗащитник
АлефЗащитник
Лео КаэтеПолузащитник
Лукас Серравалле СпинолаНападающий
Эверсон БилауНападающий
Артур ЭнрикеЗащитник
Трансфер
Отавио Энрике да СилваПолузащитник
Трансфер
Алан МайяЗащитник
Лукас СантосЗащитник
Трансфер
ЖоандерсонВратарь
Луан НигерЗащитник
Густаво ЭнрикеПолузащитник
ПаулиньоПолузащитник
Фелипе КандидоПолузащитник
МарсиньоЗащитник
Хулио ФранкоПолузащитник
МарлисонНападающий
АлдаирНападающий
ИгорЗащитник
ЛукиньяПолузащитник
Возвращение из аренды
Эмерсон НайкНападающий
ЖерманоПолузащитник
Аренда
Хадсон НунесПолузащитник
Трансфер
Ушли
Даниэль ЭнрикеНападающий
Трансфер
ДебуНападающий
Трансфер
Лукас Серравалле СпинолаНападающий
Лео КаэтеПолузащитник
Фелипе КандидоПолузащитник
ЛукиньяПолузащитник
Габриэль ФуртадоПолузащитник
ДедеЗащитник
Алекс СилваПолузащитник
Тьяго БагажемПолузащитник
Лукас ПараньосПолузащитник
Хадсон НунесПолузащитник
Винисиус МендесЗащитник
ДжорджЗащитник
Андерсон ФейжаоПолузащитник
ВандерЗащитник
ЛукаоВратарь
ИгорЗащитник
ГильермеЗащитник
ЖандерЗащитник
РобиньоПолузащитник
АлдаирНападающий
Луан НигерЗащитник
МарлонЗащитник
Эмерсон де КарвальоПолузащитник
ЭнрикеВратарь
Бруно МенезесПолузащитник
ЖерманоПолузащитник
Возвращение из аренды
ДжонилсонЗащитник
Жу АлагоаноНападающий
Трансфер
РоналдиПолузащитник
Турнир:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
данные на 5 июля 2026
Матчи12
Забитые голы16
Пропущенные голы20
«Сухие» матчи3
Атака2
Забитые голы16
Голы с пенальти2
Оборона2
Пропущенные голы20
«Сухие» матчи3
Дисциплина1
Красные карточки0
Матчи2
Матчи12
Технические результаты0
Бразильская Серия D
Группа A1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:5 | +8 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:7 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 5 |
Группа A2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:9 | +10 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:9 | +24 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | +22 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | +7 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:31 | -17 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:50 | -46 | 0 |
Группа A3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | +17 | 26 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | -17 | 1 |
Группа A4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:9 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 |
Группа A5
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | +6 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:29 | -17 | 4 |
Группа A6
Группа A7
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | +8 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | +3 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | 7 |
Группа A8
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | +11 | 21 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 |
Группа A9
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:8 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 8 |
Группа A10
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:8 | +17 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:20 | -15 | 5 |
Группа A11
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 9 |
Группа A12
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | +2 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:11 | -5 | 8 |
Группа A13
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | +10 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | +8 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:14 | -8 | 7 |
Группа A14
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 |
Группа A15
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:4 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:18 | -16 | 4 |
Группа A16
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:5 | +4 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 | 9 |
Плей-офф
Бразилия — популярные матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Бразильская Серия D — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал