Лео ЛаттерЗащитник
Основные данные
Общие данные
- НазваниеPrestatyn Town
- Название на русскомПрестатин Таун
- Дата основания1909
- Страна
Уэльс
- СтадионМоушнфинанс СтэдиумПрестатин
- Вместимость2 300
- Основной турнирАрдал лиги
- Клубные цветакрасный, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи6 В3 Н1 П
НВВНПВНВВВ
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
23.10.26
Престатин Таун
Пенмаэнмаур Феникс ФК
—
08.08.26
Ллангефни Таун ФК
Престатин Таун
3 – 3
11.04.26
Фелинхели
Престатин Таун
—
04.04.26
Сент-Асаф Сити
Престатин Таун
0 – 3
28.03.26
Престатин Таун
Пуллхели
1 – 1
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
10.01.25
Престатин Таун
Рутин Таун
—
01.01.25
Бангор 1876 ФК
Престатин Таун
—
20.12.24
Престатин Таун
Молд Александра
—
23.11.24
Престатин Таун
Молд Александра
—
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 55 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари3
17
—
—
—
0
18
3229.06.1994
—
—
0
—
—
—
—
0
Защитники14
5
4819.09.1978
178 см
—
0
10
2723.02.1999
—
—
0
12
3918.07.1987
180 см
—
0
12
2408.09.2002
—
—
0
24
4701.09.1979
183 см
—
0
30
—
—
—
0
—
3119.10.1995
—
Правая
0
—
3204.08.1994
—
—
0
—
2811.03.1998
—
Левая
0
—
2029.11.2005
—
—
0
—
3114.05.1995
—
—
0
—
2631.12.1999
—
—
0
—
3806.07.1988
—
—
0
—
3120.06.1995
—
—
0
Полузащитники20
3
2708.05.1999
—
—
0
9
—
—
—
—
0
11
3919.05.1987
—
—
0
14
3017.02.1996
—
—
0
20
3310.06.1993
—
—
0
21
—
183 см
—
0
22
3803.05.1988
—
—
0
25
4013.05.1986
188 см
—
0
27
—
—
—
0
—
3204.08.1994
189 см
—
0
—
1905.05.2007
—
—
0
—
3601.02.1990
178 см
—
0
—
2627.11.1999
—
—
0
—
2620.03.2000
—
—
0
—
3908.09.1987
—
—
0
—
1807.03.2008
—
—
0
—
2520.02.2001
—
—
0
—
3121.09.1995
—
—
0
—
3422.04.1992
—
—
0
—
2609.10.2000
—
—
0
Нападающие13
8
2813.11.1998
—
—
0
9
3425.09.1992
—
—
0
10
4912.04.1977
188 см
—
0
10
3511.08.1991
—
—
0
15
2107.10.2005
—
—
0
17
3315.07.1993
—
—
0
18
3106.06.1995
—
—
0
21
—
—
—
0
26
2727.10.1999
—
—
0
36
2803.11.1998
—
—
0
—
3218.10.1994
182 см
Правая
0
—
2623.06.2000
—
—
0
—
3609.05.1990
—
—
0
Другие игроки5
25
—
—
—
—
0
28
—
—
—
—
0
31
—
—
—
—
0
33
—
—
—
—
0
—
—
—
—
—
0
Трансферы
Ушли
Джеймс СтедПолузащитник
Леон АткинсНападающий
Ардал лиги
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 24 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39:17 | +22 | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:14 | +12 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:16 | +8 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:14 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:21 | -2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | +3 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:25 | -3 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 7 | |
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:30 | -20 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:39 | -30 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:10 | +14 | 22 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:10 | +8 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:20 | -1 | 16 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:11 | +5 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 13 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 13 | |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:9 | +6 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:21 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:19 | -1 | 12 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:19 | -2 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:16 | +2 | 9 | |
| 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 2 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:24 | -18 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | +7 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:5 | +16 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:17 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:12 | +11 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:16 | +10 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:15 | +3 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:24 | +3 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:26 | -6 | 14 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | +5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:24 | -5 | 12 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:25 | -11 | 12 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:23 | -14 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:24 | -10 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:23 | -10 | 7 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 5 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45:14 | +31 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:9 | +17 | 26 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 23 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:12 | +14 | 16 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:22 | +1 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 10 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:24 | -11 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:20 | -1 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 8 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:31 | -20 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:37 | -25 | 5 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Мячи:
- Забитые и пропущенные мячи
- ±:
- Разница мячей
- О:
- Очки