Основные данные
Общие данные
- НазваниеCwmbran Town
- Название на русскомКумбран Таун
- Страна
Уэльс
- СтадионHalo Cwmbran StadiumКумбран
- Основной турнирАрдал лиги
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи4 В1 Н5 П
ВВВПНВПППП
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
31.10.26
Кумбран Таун
Нью-Инн АФК
4 – 1
03.10.26
Кумбран Таун
Анди Атлетик
3 – 1
15.08.26
Кумбран Таун
Аберкарн Юнайтед АФК
2 – 4
08.08.26
Ньюпорт Коринтианс АФК
Кумбран Таун
4 – 0
01.08.26
Кумбран Таун
Чепстоу Таун
2 – 3
28.07.26
Кумбран Селтик
Кумбран Таун
3 – 0
09.05.26
Брекон Коррис
Кумбран Таун
2 – 2
11.04.26
Кумбран Таун
Ллисверри
5 – 1
28.03.26
Риска Юнайтед
Кумбран Таун
0 – 1
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
05.07.25
Рутин Таун
Кумбран Таун
—
21.06.25
Ллантвит-Мейджор
Кумбран Таун
3 – 1
Состав · 21 игрок
№
Игрок
Возраст
Рост
Нога
Национальность
Статистика
Вратари1
—
2310.06.2003
175 см
Правая
0
Защитники7
—
2929.03.1997
—
—
0
—
3415.05.1992
—
—
0
—
2409.02.2002
—
—
0
—
2430.11.2001
171 см
Правая
0
—
3428.07.1992
—
—
0
—
2108.04.2005
—
—
0
—
2914.03.1997
—
—
0
Полузащитники6
—
3105.12.1994
—
—
0
—
3109.04.1995
—
—
0
—
3531.07.1991
—
—
0
—
4014.07.1986
173 см
—
0
—
3403.06.1992
—
—
0
—
2915.03.1997
177 см
—
0
Нападающие7
1
5010.10.1976
183 см
—
0
—
3328.09.1993
—
—
0
—
2117.12.2004
—
—
0
—
2408.12.2001
—
—
0
—
3128.01.1995
—
—
0
—
3814.02.1988
—
—
0
—
3412.03.1992
—
—
0
Ардал лиги
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 24 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39:17 | +22 | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:14 | +12 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:16 | +8 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:14 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:21 | -2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | +3 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:25 | -3 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 7 | |
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:30 | -20 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:39 | -30 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:10 | +14 | 22 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:10 | +8 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:20 | -1 | 16 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:11 | +5 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 13 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 13 | |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:9 | +6 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:21 | -3 | 12 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:19 | -1 | 12 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:19 | -2 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:16 | +2 | 9 | |
| 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 2 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:24 | -18 | 1 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | +7 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:5 | +16 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:17 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:12 | +11 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:16 | +10 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:15 | +3 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27:24 | +3 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:26 | -6 | 14 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | +5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:24 | -5 | 12 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:25 | -11 | 12 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:23 | -14 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:24 | -10 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:23 | -10 | 7 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 5 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45:14 | +31 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:9 | +17 | 26 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 23 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:12 | +14 | 16 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:22 | +1 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:16 | +2 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 10 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:24 | -11 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:20 | -1 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 8 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:31 | -20 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:37 | -25 | 5 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- Н:
- Ничьи
- П:
- Поражения
- Мячи:
- Забитые и пропущенные мячи
- ±:
- Разница мячей
- О:
- Очки