Основные данные
Общие данные
- НазваниеEmeve
- Название на русскомЭмеве
- Страна
Испания
- Основной турнирСуперлига 2
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи5 В5 П
ВПВПВПВППВ
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
15.03.25
КВ Мелилья
Эмеве
—
14.03.20
ЦДВ Рио Дуэро Сория
Эмеве
—
Состав · 16 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Связующие2
—
1505.07.2011
192 см
—
0
—
2315.12.2002
186 см
0
Доигровщики2
—
2131.01.2005
200 см
0
—
1816.02.2008
—
0
Центральные блокирующие1
—
1503.11.2010
—
0
Либеро1
—
1612.02.2010
—
0
O1
—
2125.11.2004
204 см
0
Другие игроки9
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
—
—
—
—
0
Суперлига 2
Группа A
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | +7 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | +7 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | П | Сеты | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | +6 | 8 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- П:
- Поражения
- Сеты:
- Выигранные и проигранные сеты
- ±:
- Разница сетов
- О:
- Очки
ПовышениеПлей-оффПлей-офф за выживаниеКвалификация плей-оффВылет