Основные данные
Общие данные
- НазваниеPhysiotherapy Volleyball Team
- Название на русскомВолейбольная команда факультета физиотерапии
- Страна
Нигерия
- СтадионКорт КБ, Медицинский колледж, Лагосский университетЛагош
- Вместимость100
- Основной турнирВолейбольный кубок проректора
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи2 П
ПП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Состав · 10 игроков
№
Игрок
Возраст
Национальность
Статистика
Доигровщики3
4
2313.04.2003
0
9
2624.10.1999
0
33
2013.06.2006
0
Центральные блокирующие2
0
2426.04.2002
0
99
2510.08.2001
0
Либеро2
5
2626.04.2000
0
17
2322.08.2003
0
O3
1
2321.04.2003
0
10
2304.01.2003
0
11
2602.11.1999
0
Волейбольный кубок проректора
Группа A
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Повышение
Волейбол — все матчи
Волейбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал