Тим Хоманн
Tim Hohmann
Основные данные
Общие данные
- ИмяTim Hohmann
- Имя на русскомТим Хоманн
- Страна
Германия
Турниры в 2026
Форма игрока
Последние матчи4 В6 П
ППВВПВВППП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
Дата/Время
Матч
Счёт
UTR PTT Франкфурт (мужчины) 01
Группа A
| # | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 |
Группа B
| # | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 |
Группа C
| # | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 |
Группа D
| # | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- П:
- Поражения