World Team Championships Finals - Турнирная таблица 2026
Сезон:
Сетка матчей 2026
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
1/16 финала
| Счёт | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
ИспанияКазахстан 1:3 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
БельгияЯпония 1:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
ГерманияСловения 3:0 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
ГонконгСеверная Корея 3:0 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
ИталияХорватия 2:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
ШвецияВенгрия 3:0 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
КанадаДания 2:3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
СербияКитайский Тайбэй 0:3 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
ПольшаРумыния 2:3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
АвстралияКитай 0:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
АвстрияИндия 3:0 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
АнглияМолдова 3:1 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
СингапурБразилия 1:3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
СШАФранция 0:3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
ПортугалияЕгипет 3:0 | |||
1/8 финала
| Счёт | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
КазахстанЯпония 1:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
ГерманияГонконг 3:0 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
ДанияКитайский Тайбэй 0:3 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
РумынияКитай 1:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
Южная КореяАвстрия 3:0 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
АнглияБразилия 2:3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
ФранцияПортугалия 3:0 | |||
1/4 финала
1/2 финала
| Счёт | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
ЯпонияКитайский Тайбэй 3:0 | |||
| 3:1 | 3 | ||
| 1 | |||
КитайФранция 3:1 | |||
Финал
| Счёт | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
Турнирная таблица 2026
Группа 1
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Группа 3
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Группа 4
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Группа 6
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Группа 8
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Группа 10
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Группа 14
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа 15
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
- И:
- Игры
- В:
- Выигрыши
- П:
- Поражения
- О:
- Очки
Плей-оффКвалификация плей-офф