World Team Championships Finals - Турнирная таблица 2026
Сезон:
Сетка матчей 2026
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
1/16 финала
| Счёт | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
КанадаДания 2:3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
| 2:3 | 2 | ||
| 3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 1:3 | 1 | ||
| 3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
| Счёт | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|
| 3:0 | 3 | ||
| 0 | |||
ЯпонияКитайский Тайбэй 3:0 | |||
| 3:1 | 3 | ||
| 1 | |||
Финал
| Счёт | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|
| 0:3 | 0 | ||
| 3 | |||
Турнирная таблица 2026
Группа 1
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 |
Группа 3
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 |
Группа 4
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 |
Группа 5
Группа 6
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 |
Группа 7
Группа 8
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 |
Группа 9
Группа 11
Группа 10
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 |
Группа 12
Группа 13
Группа 14
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Группа 15
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 |
Группа 16
Плей-оффQualification Playoffs