Zero Tenacity - Quantum: результат матча 14 июня 2025
2 - 1
8:29, 28:8, 41:31
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Zero Tenacity - Quantum
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
14%
1 победа
Всего игр
7
Средний тотал матча
2.29
Обе команды забили
29%
1.71
Средний тотал
0.57
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Zero Tenacity
2 – 0
Quantum
Quantum
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
2 – 1
Quantum
Quantum
2 – 0
Zero Tenacity
Zero Tenacity
2 – 0
Quantum
Zero Tenacity
2 – 1
Quantum
Результаты последних встреч команд
DYNASTY
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Pipsqueak+4
Zero Tenacity
0 – 2
Klim Sani4
Zero Tenacity
2 – 1
Spirit Academy
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Zero TenacityTemplar AssassinBristlebackShadow ShamanDeath ProphetGyrocopterPangolierStorm Spirit
QuantumDark WillowBeastmasterLinaTuskMorphlingpuckEmber Spirit
Командная статистика
8Убийства29
9Башни3
4Казармы0
нетПервая кровьда
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 226 | 338 | 62 | 2 | 7860 | 15 | |
| 0 | 9 | 4 | 276 | 312 | 111 | 1 | 9325 | 14 | |
| 1 | 5 | 3 | 437 | 440 | 281 | 8 | 16 510 | 17 | |
| 3 | 3 | 0 | 564 | 662 | 406 | 15 | 22 619 | 21 | |
| 4 | 4 | 2 | 622 | 786 | 464 | 26 | 23 520 | 23 |
| Quantum | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 600 | 678 | 338 | 7 | 25 940 | 22 | |
| 12 | 1 | 9 | 760 | 1004 | 404 | 6 | 30 638 | 26 | |
| 1 | 2 | 16 | 349 | 606 | 78 | 0 | 14 107 | 20 | |
| 2 | 3 | 12 | 320 | 507 | 73 | 4 | 13 050 | 19 | |
| 13 | 0 | 6 | 948 | 1258 | 603 | 5 | 39 701 | 27 |
Баны
Zero TenacityDoomPangolierTemplar AssassinDark WillowSvenqueenofpainMonkey King
QuantumBristlebackBeastmasterUndyingDeath ProphetUrsaKunkkaStorm Spirit
Командная статистика
28Убийства8
2Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 18 | 329 | 453 | 39 | 2 | 9680 | 14 | |
| 7 | 3 | 12 | 334 | 499 | 10 | 9 | 9192 | 15 | |
| 1 | 0 | 17 | 509 | 586 | 179 | 8 | 14 013 | 16 | |
| 5 | 2 | 13 | 521 | 515 | 143 | 8 | 14 027 | 15 | |
| 12 | 2 | 8 | 814 | 715 | 283 | 25 | 23 503 | 18 |
| Quantum | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 415 | 457 | 171 | 1 | 10 424 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 425 | 470 | 152 | 4 | 11 205 | 14 | |
| 3 | 9 | 2 | 241 | 282 | 40 | 1 | 5559 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 209 | 250 | 30 | 2 | 5131 | 10 | |
| 1 | 3 | 1 | 438 | 517 | 193 | 7 | 12 248 | 15 |
Баны
Zero TenacityBristlebackTemplar AssassinShadow ShamanUndyingSvenPangolierTusk
QuantumLinaBeastmasterterrorbladeAncient ApparitionDoompuckAnti-Mage
Командная статистика
41Убийства31
9Башни11
5Казармы6
даПервая кровьнет
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 21 | 427 | 770 | 175 | 5 | 33 113 | 30 | |
| 7 | 8 | 22 | 396 | 754 | 164 | 1 | 32 515 | 29 | |
| 6 | 2 | 24 | 682 | 772 | 804 | 0 | 57 861 | 30 | |
| 7 | 12 | 17 | 700 | 902 | 741 | 6 | 51 763 | 30 | |
| 15 | 4 | 6 | 900 | 890 | 1088 | 18 | 71 288 | 30 |
| Quantum | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 19 | 509 | 792 | 501 | 8 | 34 473 | 30 | |
| 5 | 3 | 20 | 731 | 1001 | 888 | 7 | 52 937 | 30 | |
| 10 | 17 | 14 | 374 | 480 | 249 | 0 | 24 466 | 26 | |
| 2 | 9 | 20 | 465 | 758 | 380 | 0 | 33 259 | 29 | |
| 11 | 7 | 11 | 902 | 903 | 1138 | 7 | 75 433 | 30 |
Составы команд
Zero Tenacity и Quantum — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал