Zero Tenacity - Nemiga Gaming: результат матча 30 апреля 2025
2 - 1
47:17, 44:37, 39:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Zero Tenacity - Nemiga Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
8%
1 победа
Всего игр
12
Средний тотал матча
2.58
Обе команды забили
58%
1.92
Средний тотал
0.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Zero Tenacity
2 – 0
Nemiga Gaming
Zero Tenacity
2 – 1
Nemiga Gaming
Zero Tenacity
2 – 1
Nemiga Gaming
Zero Tenacity
2 – 0
Nemiga Gaming
Zero Tenacity
2 – 0
Nemiga Gaming
Zero Tenacity
2 – 1
Nemiga Gaming
Результаты последних встреч команд
DYNASTY
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Pipsqueak+4
Zero Tenacity
0 – 2
Klim Sani4
Zero Tenacity
2 – 1
Spirit Academy
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
DYNASTY
2 – 0
Nemiga Gaming
FTS
2 – 0
Nemiga Gaming
Team Synapse
2 – 1
Nemiga Gaming
Nemiga Gaming
1 – 2
summer bear
Nemiga Gaming
1 – 0
4ikibamboni
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Zero TenacityDark SeerBeastmasterTinyKeeper of the LightterrorbladePuckEmber Spirit
Nemiga GamingBristlebackTemplar AssassinTinkerfurionMorphlingLifestealerMonkey King
Командная статистика
47Убийства17
1Башни6
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 30 | 381 | 543 | 40 | 1 | 10 813 | 16 | |
| 7 | 6 | 20 | 393 | 504 | 51 | 7 | 10 937 | 15 | |
| 6 | 4 | 21 | 558 | 697 | 191 | 4 | 15 711 | 18 | |
| 16 | 2 | 17 | 771 | 963 | 236 | 17 | 22 744 | 22 | |
| 12 | 2 | 18 | 635 | 913 | 198 | 11 | 17 750 | 21 |
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 8 | 264 | 327 | 14 | 1 | 6760 | 12 | |
| 5 | 10 | 7 | 444 | 546 | 133 | 8 | 11 692 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 566 | 682 | 277 | 9 | 15 605 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 268 | 303 | 40 | 2 | 7328 | 12 | |
| 2 | 9 | 8 | 377 | 475 | 143 | 0 | 9775 | 15 |
Баны
Zero TenacityTemplar AssassinfurionTinkerAncient ApparitionterrorbladeStorm SpiritEmber Spirit
Nemiga GamingBristlebackBeastmasterWarlockCrystal MaidenjakiroMonkey KingAnti-Mage
Командная статистика
44Убийства37
10Башни6
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 32 | 417 | 649 | 113 | 1 | 17 271 | 23 | |
| 4 | 7 | 32 | 340 | 623 | 63 | 1 | 13 309 | 22 | |
| 7 | 8 | 17 | 510 | 651 | 294 | 2 | 19 663 | 23 | |
| 21 | 8 | 9 | 696 | 884 | 381 | 16 | 29 577 | 26 | |
| 8 | 8 | 17 | 531 | 898 | 266 | 6 | 22 662 | 26 |
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 25 | 421 | 824 | 82 | 0 | 16 515 | 25 | |
| 2 | 9 | 22 | 632 | 857 | 356 | 1 | 25 085 | 25 | |
| 12 | 2 | 12 | 831 | 1084 | 491 | 11 | 37 881 | 27 | |
| 5 | 11 | 27 | 422 | 507 | 50 | 2 | 17 930 | 20 | |
| 9 | 8 | 16 | 604 | 887 | 271 | 7 | 26 541 | 26 |
Баны
Zero TenacityTemplar AssassinfurionTinkerAncient ApparitionGyrocopterterrorbladeClockwerk
Nemiga GamingBristlebackBeastmasterWarlockEarthshakertuskLifestealerMorphling
Командная статистика
39Убийства10
3Башни6
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 19 | 359 | 456 | 28 | 1 | 11 411 | 15 | |
| 2 | 3 | 26 | 356 | 481 | 56 | 4 | 10 263 | 15 | |
| 6 | 2 | 19 | 578 | 686 | 193 | 2 | 16 753 | 18 | |
| 19 | 1 | 12 | 819 | 878 | 255 | 34 | 24 992 | 21 | |
| 8 | 4 | 11 | 571 | 741 | 214 | 4 | 16 068 | 19 |
| Nemiga Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 5 | 231 | 277 | 10 | 0 | 6399 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 379 | 346 | 145 | 2 | 10 379 | 13 | |
| 1 | 5 | 3 | 512 | 589 | 248 | 11 | 13 581 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 235 | 239 | 34 | 4 | 7248 | 10 | |
| 1 | 5 | 7 | 433 | 488 | 183 | 3 | 11 071 | 15 |
Составы команд
Zero Tenacity и Nemiga Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал