Zero Tenacity - Apple City Gang: результат матча 10 апреля 2025
2 - 1
36:37, 28:40, 35:23
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Zero Tenacity - Apple City Gang
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
2 победы
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
1.33
Средний тотал
1.17
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Apple City Gang
0 – 2
Zero Tenacity
Apple City Gang
1 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Apple City Gang
Zero Tenacity
0 – 2
Apple City Gang
Apple City Gang
1 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
2 – 1
Apple City Gang
Результаты последних встреч команд
DYNASTY
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Pipsqueak+4
Zero Tenacity
0 – 2
Klim Sani4
Zero Tenacity
2 – 1
Spirit Academy
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
One Move
2 – 0
Apple City Gang
Apple City Gang
2 – 1
Passion UA
Apple City Gang
0 – 2
Runa Team
Apple City Gang
2 – 0
WW Team
Apple City Gang
0 – 2
Hydra
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Zero TenacityterrorbladeBeastmasterTemplar AssassinPhantom AssassinGyrocopterLycanMedusa
Apple City GangDark SeerBristlebackTinkerAncient ApparitionjakiroSniperLina
Командная статистика
36Убийства37
9Башни11
3Казармы4
даПервая кровьнет
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 15 | 311 | 538 | 71 | 0 | 13 623 | 22 | |
| 2 | 9 | 19 | 350 | 593 | 65 | 6 | 15 579 | 23 | |
| 4 | 6 | 20 | 586 | 757 | 304 | 9 | 28 569 | 25 | |
| 7 | 5 | 18 | 777 | 1119 | 667 | 16 | 39 445 | 28 | |
| 19 | 6 | 13 | 859 | 1150 | 717 | 17 | 38 101 | 29 |
| Apple City Gang | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 21 | 320 | 468 | 72 | 0 | 13 816 | 20 | |
| 14 | 6 | 15 | 687 | 897 | 440 | 3 | 30 490 | 27 | |
| 10 | 7 | 14 | 618 | 922 | 389 | 6 | 27 226 | 27 | |
| 3 | 6 | 23 | 330 | 550 | 75 | 3 | 14 803 | 22 | |
| 7 | 7 | 20 | 719 | 924 | 587 | 11 | 31 481 | 27 |
Баны
Zero TenacityterrorbladeBeastmasterTemplar AssassinPhantom AssassinLycanpangolierEmber Spirit
Apple City GangDark SeerBristlebackEnigmaprimal_beastTinkerAnti-MagePuck
Командная статистика
28Убийства40
8Башни4
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 19 | 308 | 429 | 52 | 3 | 11 021 | 17 | |
| 4 | 9 | 15 | 334 | 462 | 82 | 3 | 11 086 | 18 | |
| 4 | 6 | 11 | 419 | 553 | 189 | 6 | 15 791 | 20 | |
| 8 | 6 | 8 | 617 | 784 | 347 | 20 | 21 508 | 23 | |
| 9 | 8 | 11 | 496 | 553 | 231 | 16 | 18 134 | 20 |
| Apple City Gang | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 21 | 298 | 467 | 22 | 2 | 10 648 | 18 | |
| 5 | 1 | 22 | 587 | 855 | 274 | 9 | 23 661 | 24 | |
| 15 | 4 | 11 | 661 | 972 | 310 | 3 | 26 492 | 25 | |
| 4 | 3 | 31 | 358 | 630 | 46 | 4 | 13 147 | 21 | |
| 12 | 6 | 25 | 884 | 1009 | 485 | 12 | 37 560 | 26 |
Баны
Zero TenacityBeastmasterterrorbladePhantom AssassinLycantuskPuckEmber Spirit
Apple City GangTemplar AssassinTinkerBristlebackDark SeerAnti-MageEnigmaGyrocopter
Командная статистика
35Убийства23
6Башни8
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 19 | 457 | 697 | 165 | 0 | 19 020 | 22 | |
| 2 | 7 | 20 | 347 | 564 | 90 | 4 | 12 224 | 20 | |
| 3 | 4 | 20 | 526 | 775 | 331 | 3 | 21 450 | 23 | |
| 7 | 4 | 13 | 670 | 826 | 423 | 12 | 27 229 | 24 | |
| 17 | 3 | 11 | 700 | 1025 | 333 | 2 | 28 720 | 26 |
| Apple City Gang | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 12 | 263 | 462 | 41 | 0 | 9522 | 18 | |
| 1 | 5 | 13 | 451 | 538 | 227 | 1 | 17 956 | 20 | |
| 8 | 6 | 10 | 523 | 616 | 318 | 3 | 20 211 | 21 | |
| 4 | 7 | 14 | 313 | 498 | 97 | 2 | 11 300 | 19 | |
| 7 | 5 | 6 | 685 | 697 | 472 | 5 | 27 388 | 22 |
Составы команд
Zero Tenacity и Apple City Gang — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал