Weibo Gaming - Anyone's Legend: результат матча 05 марта 2026
3 - 1
21:11, 22:10, 9:12, 18:6
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Weibo Gaming - Anyone's Legend
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
3 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
0.33
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Weibo Gaming
1 – 2
Anyone's Legend
Weibo Gaming
0 – 2
Anyone's Legend
Weibo Gaming
0 – 2
Anyone's Legend
Weibo Gaming
1 – 2
Anyone's Legend
Anyone's Legend
2 – 0
Weibo Gaming
Weibo Gaming
3 – 1
Anyone's Legend
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
| Weibo Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 13 | 13 178 | 301 | 19 | |
| 0 | 3 | 16 | 9528 | 44 | 15 | |
| 6 | 3 | 5 | 15 032 | 275 | 18 | |
| 10 | 0 | 3 | 18 314 | 359 | 18 | |
| 3 | 1 | 10 | 16 898 | 368 | 18 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 12 460 | 284 | 18 | |
| 0 | 4 | 7 | 7717 | 33 | 13 | |
| 0 | 4 | 10 | 11 896 | 236 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 16 454 | 363 | 16 | |
| 4 | 6 | 2 | 13 490 | 327 | 17 |
| Weibo Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | 15 464 | 317 | 20 | |
| 1 | 2 | 16 | 9808 | 34 | 15 | |
| 5 | 2 | 11 | 15 283 | 267 | 18 | |
| 8 | 2 | 7 | 18 841 | 375 | 17 | |
| 5 | 3 | 9 | 14 709 | 305 | 18 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 | 13 683 | 331 | 18 | |
| 0 | 7 | 6 | 8659 | 46 | 12 | |
| 5 | 1 | 4 | 14 346 | 273 | 17 | |
| 1 | 5 | 5 | 16 473 | 373 | 16 | |
| 1 | 3 | 7 | 12 945 | 293 | 17 |
| Weibo Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 12 074 | 293 | 17 | |
| 1 | 3 | 5 | 11 278 | 219 | 15 | |
| 3 | 1 | 2 | 14 959 | 346 | 16 | |
| 4 | 3 | 1 | 12 865 | 264 | 17 | |
| 0 | 2 | 5 | 8111 | 37 | 11 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 15 590 | 320 | 20 | |
| 4 | 0 | 4 | 15 587 | 267 | 18 | |
| 2 | 3 | 5 | 14 669 | 320 | 17 | |
| 1 | 4 | 7 | 12 892 | 295 | 18 | |
| 0 | 1 | 10 | 9599 | 36 | 13 |
| Weibo Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 276 | 17 | |
| 0 | 1 | 16 | 34 | 14 | |
| 5 | 3 | 10 | 230 | 16 | |
| 5 | 0 | 11 | 342 | 16 | |
| 4 | 2 | 7 | 305 | 17 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 279 | 17 | |
| 0 | 5 | 4 | 37 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 212 | 16 | |
| 2 | 3 | 1 | 317 | 14 | |
| 0 | 2 | 3 | 292 | 16 |
Составы команд
Weibo Gaming и Anyone's Legend — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал