Anyone's Legend - LGD Gaming: результат матча 04 сентября 2026
3 - 1
6:15, 12:2, 14:18, 13:5
Завершён
W1
1.01
W2
12.34
Лучшие коэффициенты
Победа Anyone's Legend
1.75
Тотал больше 4.5
1.90
Фора -1.5 на Anyone's Legend
2.00
Тотал больше 70.5
1.85
П11.01 П212.34
Информация о матче
История личных встреч Anyone's Legend - LGD Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
38%
5 побед
Всего игр
13
Средний тотал матча
2.62
Обе команды забили
31%
1.54
Средний тотал
1.08
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
LGD Gaming
0 – 2
Anyone's Legend
Anyone's Legend
2 – 0
LGD Gaming
Anyone's Legend
3 – 0
LGD Gaming
Anyone's Legend
0 – 3
LGD Gaming
LGD Gaming
0 – 3
Anyone's Legend
Anyone's Legend
3 – 1
LGD Gaming
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Anyone's LegendCassiopeiaNocturneOlafLee SinQiyana
LGD GamingJarvan IVViYonePantheonVayne
Командная статистика
6Убийства15
44 300Золото53 000
1Башни7
0Ингибиторы1
2Драконы1
0Барон1
| Anyone's Legend | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 246 | 15 | |
| 0 | 4 | 4 | 36 | 10 | |
| 1 | 2 | 4 | 170 | 13 | |
| 2 | 2 | 1 | 246 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 240 | 14 |
| LGD Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 209 | 16 | |
| 1 | 1 | 10 | 41 | 12 | |
| 5 | 2 | 5 | 204 | 15 | |
| 2 | 2 | 7 | 250 | 16 | |
| 5 | 0 | 7 | 274 | 15 |
Командная статистика
12Убийства2
60 900Золото48 700
9Башни0
2Ингибиторы0
4Драконы1
0Барон0
| Anyone's Legend | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 239 | 16 | |
| 3 | 0 | 7 | 348 | 15 | |
| 3 | 0 | 7 | 317 | 17 | |
| 4 | 0 | 5 | 245 | 16 | |
| 0 | 0 | 9 | 30 | 12 |
| LGD Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 35 | 12 | |
| 1 | 2 | 0 | 299 | 13 | |
| 0 | 3 | 2 | 255 | 16 | |
| 1 | 1 | 1 | 192 | 13 | |
| 0 | 2 | 0 | 306 | 16 |
Командная статистика
14Убийства18
73 200Золото68 500
7Башни4
1Ингибиторы0
5Драконы1
1Барон0
| Anyone's Legend | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 5 | 263 | 18 | |
| 1 | 2 | 13 | 61 | 15 | |
| 2 | 4 | 7 | 232 | 17 | |
| 5 | 3 | 7 | 383 | 17 | |
| 3 | 4 | 4 | 362 | 18 |
| LGD Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 8 | 258 | 18 | |
| 2 | 2 | 12 | 48 | 13 | |
| 5 | 4 | 8 | 251 | 17 | |
| 2 | 2 | 11 | 329 | 16 | |
| 3 | 2 | 6 | 335 | 18 |
Командная статистика
13Убийства5
57 900Золото46 700
9Башни1
3Ингибиторы0
1Драконы3
1Барон0
| Anyone's Legend | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 213 | 16 | |
| 2 | 2 | 4 | 25 | 11 | |
| 4 | 0 | 5 | 229 | 16 | |
| 3 | 0 | 6 | 308 | 15 | |
| 1 | 1 | 5 | 253 | 15 |
| LGD Gaming | У | С | П | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 228 | 15 | |
| 1 | 3 | 3 | 173 | 13 | |
| 2 | 2 | 2 | 258 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 46 | 11 | |
| 1 | 4 | 3 | 257 | 13 |
Составы команд
Anyone's Legend и LGD Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал