Third Impact - RBG: результат матча 26 января 2022
0 - 2
11:16, 11:16
- ChocoCheck2-0RBG31 Января 2022
- Bad News Bears1-2RBG21 Января 2022
- ChocoCheck1-2RBG19 Января 2022
- RBG0-2Party Astronauts17 Января 2022
- RBG2-0Triton17 Января 2022
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Third Impact - RBG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
77%
10 побед
Всего игр
13
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
15%
0.46
Средний тотал
1.54
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
5 поражений
Серия H2H
5 побед
Результаты личных встреч
RBG
2 – 0
Third Impact
Third Impact
0 – 1
RBG
RBG
2 – 0
Third Impact
Third Impact
0 – 2
RBG
Third Impact
0 – 2
RBG
Third Impact
0 – 2
RBG
Результаты последних встреч команд
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Third Impact
1 – 0
Luxxury Esports
TeamOne
1 – 0
Third Impact
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Rectify
0 – 2
Third Impact
ChocoCheck
2 – 0
RBG
Bad News Bears
1 – 2
RBG
ChocoCheck
1 – 2
RBG
RBG
0 – 2
Party Astronauts
RBG
2 – 0
Triton
Карты
До 2 побед на картах
9:6 · 2:10
Раунды
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 2 | +3 | 7 | 75 | 59 | |
| 16 | 18 | 1 | -2 | 9 | 63 | 63 | |
| 13 | 19 | 1 | -6 | 6 | 51.7 | 63 | |
| 14 | 22 | 5 | -8 | 6 | 64.3 | 66 | |
| 13 | 23 | 1 | -10 | 11 | 58.9 | 55 |
| RBG | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 6 | +10 | 11 | 112.4 | 77 | |
| 21 | 13 | 6 | +8 | 9 | 72.2 | 70 | |
| 23 | 17 | 5 | +6 | 14 | 91.3 | 70 | |
| 15 | 15 | 4 | 0 | 6 | 61.6 | 85 | |
| 12 | 14 | 4 | -2 | 3 | 55.9 | 77 |
4:11 · 7:5
Раунды
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 3 | -2 | 9 | 81.1 | 66 | |
| 18 | 20 | 1 | -2 | 9 | 65.1 | 59 | |
| 19 | 23 | 4 | -4 | 12 | 76.4 | 63 | |
| 13 | 17 | 4 | -4 | 4 | 59.5 | 63 | |
| 12 | 19 | 6 | -7 | 5 | 59.4 | 70 |
| RBG | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 6 | +6 | 5 | 81.5 | 74 | |
| 21 | 17 | 3 | +4 | 10 | 83.3 | 66 | |
| 20 | 17 | 6 | +3 | 8 | 75.8 | 77 | |
| 19 | 17 | 8 | +2 | 11 | 77 | 70 | |
| 18 | 16 | 4 | +2 | 7 | 78.4 | 63 |
Составы команд
Основной состав