Third Impact - RBG: результат матча 08 августа 2021
0 - 2
9:16, 10:16
- ChocoCheck2-0RBG31 Января 2022
- Third Impact0-2RBG26 Января 2022
- Bad News Bears1-2RBG21 Января 2022
- ChocoCheck1-2RBG19 Января 2022
- RBG0-2Party Astronauts17 Января 2022
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Third Impact - RBG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
77%
10 побед
Всего игр
13
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
15%
0.46
Средний тотал
1.54
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
5 поражений
Серия
—
Результаты личных встреч
Third Impact
0 – 2
RBG
RBG
2 – 0
Third Impact
Third Impact
0 – 1
RBG
RBG
2 – 0
Third Impact
Third Impact
0 – 2
RBG
Third Impact
0 – 2
RBG
Результаты последних встреч команд
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Third Impact
1 – 0
Luxxury Esports
TeamOne
1 – 0
Third Impact
Carpe Diem
1 – 0
Third Impact
Rectify
0 – 2
Third Impact
ChocoCheck
2 – 0
RBG
Third Impact
0 – 2
RBG
Bad News Bears
1 – 2
RBG
ChocoCheck
1 – 2
RBG
RBG
0 – 2
Party Astronauts
Карты
До 2 побед на картах
4:11 · 5:5
Раунды
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 0 | +5 | 12 | 76 | 68 | |
| 13 | 17 | 1 | -4 | 2 | 45.7 | 64 | |
| 15 | 21 | 5 | -6 | 9 | 78.9 | 56 | |
| 11 | 20 | 5 | -9 | 6 | 71.2 | 56 | |
| 9 | 19 | 5 | -10 | 3 | 48.6 | 68 |
| RBG | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 4 | +14 | 14 | 82.6 | 76 | |
| 18 | 11 | 6 | +7 | 10 | 83.5 | 80 | |
| 21 | 17 | 3 | +4 | 2 | 85 | 72 | |
| 16 | 15 | 4 | +1 | 8 | 73.9 | 72 | |
| 12 | 16 | 5 | -4 | 6 | 73.5 | 76 |
7:8 · 3:8
Раунды
| Third Impact | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 6 | 0 | 9 | 93.7 | 69 | |
| 16 | 19 | 1 | -3 | 6 | 66.5 | 57 | |
| 16 | 20 | 2 | -4 | 6 | 53.7 | 53 | |
| 14 | 19 | 3 | -5 | 6 | 66 | 65 | |
| 12 | 17 | 7 | -5 | 8 | 66.7 | 69 |
| RBG | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 6 | +7 | 9 | 85.7 | 92 | |
| 19 | 15 | 7 | +4 | 11 | 80.3 | 73 | |
| 19 | 15 | 3 | +4 | 2 | 68.2 | 73 | |
| 16 | 15 | 10 | +1 | 6 | 73.4 | 73 | |
| 18 | 19 | 9 | -1 | 7 | 79.2 | 80 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав