Team Tickles - SIBE Team: результат матча 31 января 2024
2 - 0
22:6, 44:19
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Tickles - SIBE Team
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Tickles
2 – 0
SIBE Team
Team Tickles
2 – 0
SIBE Team
Результаты последних встреч команд
Team Tickles
1 – 3
Ninja Penguins
Team Tickles
2 – 1
KZ TEAM
Team Tickles
2 – 0
Ninja Penguins
One Move
0 – 2
Team Tickles
Team Tickles
2 – 1
Monte
SIBE Team
1 – 1
NAVI Junior
One Move
1 – 1
SIBE Team
SIBE Team
0 – 2
Team Tea
SIBE Team
0 – 2
NextUp
SIBE Team
1 – 1
Dragon Esports
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team TicklesKeeper of the LightCentaur WarrunnerChenFaceless VoidTemplar AssassinHuskarViper
SIBE TeamDoomTimbersawVengeful SpiritDark SeerPuckAlchemistLuna
Командная статистика
22Убийства6
2Башни6
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Tickles | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 13 | 315 | 393 | 34 | 2 | 8087 | 12 | |
| 3 | 3 | 11 | 329 | 426 | 49 | 2 | 8014 | 13 | |
| 1 | 2 | 6 | 409 | 419 | 125 | 6 | 10 032 | 13 | |
| 6 | 0 | 10 | 537 | 694 | 153 | 6 | 13 901 | 17 | |
| 9 | 0 | 5 | 663 | 669 | 199 | 8 | 16 107 | 16 |
| SIBE Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 462 | 460 | 196 | 15 | 11 257 | 13 | |
| 0 | 4 | 4 | 252 | 269 | 41 | 2 | 5886 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 503 | 578 | 197 | 8 | 12 062 | 15 | |
| 1 | 8 | 3 | 195 | 179 | 20 | 1 | 3532 | 8 | |
| 1 | 6 | 1 | 364 | 343 | 116 | 10 | 7975 | 11 |
Баны
Team TicklesCentaur WarrunnerKeeper of the LightChenMarsTemplar AssassinTidehunterLone Druid
SIBE TeamDoomTimbersawEnchantressDark SeerPuckDragon KnightInvoker
Командная статистика
44Убийства19
10Башни7
4Казармы2
нетПервая кровьда
| Team Tickles | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 29 | 352 | 627 | 87 | 7 | 18 315 | 25 | |
| 8 | 8 | 29 | 379 | 785 | 110 | 2 | 20 419 | 27 | |
| 5 | 3 | 25 | 447 | 730 | 229 | 11 | 26 657 | 26 | |
| 10 | 1 | 22 | 750 | 950 | 673 | 8 | 43 833 | 28 | |
| 19 | 4 | 8 | 766 | 953 | 554 | 1 | 43 497 | 28 |
| SIBE Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 9 | 771 | 1040 | 644 | 4 | 37 767 | 29 | |
| 3 | 12 | 11 | 333 | 545 | 107 | 8 | 15 224 | 23 | |
| 5 | 8 | 7 | 565 | 747 | 447 | 8 | 25 804 | 26 | |
| 1 | 9 | 15 | 431 | 666 | 191 | 0 | 21 929 | 25 | |
| 3 | 12 | 8 | 418 | 522 | 254 | 17 | 17 787 | 23 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав