Team Tickles - Ninja Penguins: результат матча 10 февраля 2024
1 - 3
40:32, 11:37, 17:39, 9:38
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Tickles - Ninja Penguins
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.67
Обе команды забили
33%
1
Средний тотал
1.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Tickles
2 – 0
Ninja Penguins
Ninja Penguins
2 – 0
Team Tickles
Team Tickles
1 – 3
Ninja Penguins
Результаты последних встреч команд
Team Tickles
2 – 1
KZ TEAM
Team Tickles
2 – 0
Ninja Penguins
One Move
0 – 2
Team Tickles
Team Tickles
2 – 0
SIBE Team
Team Tickles
2 – 1
Monte
Ninja Penguins
1 – 2
Rest Farmers
MarsBet Team
0 – 2
Ninja Penguins
Ninja Penguins
0 – 2
MOUZ
Ninja Penguins
2 – 1
JustBetter
Ninja Penguins
2 – 0
KZ TEAM
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Team TicklesPrimal BeastTinyTimbersawWeaverDragon KnightDeath ProphetEmber Spirit
Ninja PenguinsDoomEnchantressDark SeerMagnusFaceless VoidLunaMedusa
Командная статистика
40Убийства32
9Башни9
5Казармы3
даПервая кровьнет
| Team Tickles | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 22 | 342 | 586 | 113 | 2 | 19 751 | 26 | |
| 8 | 11 | 23 | 624 | 910 | 528 | 2 | 39 283 | 29 | |
| 3 | 3 | 25 | 551 | 759 | 460 | 19 | 38 694 | 28 | |
| 8 | 2 | 21 | 778 | 971 | 755 | 8 | 61 431 | 30 | |
| 16 | 4 | 10 | 746 | 948 | 630 | 2 | 43 779 | 30 |
| Ninja Penguins | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 14 | 309 | 542 | 39 | 2 | 15 185 | 25 | |
| 5 | 9 | 20 | 460 | 635 | 342 | 9 | 29 157 | 27 | |
| 7 | 4 | 12 | 1019 | 700 | 1221 | 4 | 63 965 | 27 | |
| 9 | 4 | 11 | 675 | 844 | 645 | 13 | 40 280 | 29 | |
| 7 | 8 | 15 | 469 | 638 | 296 | 3 | 26 917 | 27 |
Баны
Team TicklesPrimal BeastNature's ProphetLionDeath ProphetHoodwinkTemplar AssassinEmber Spirit
Ninja PenguinsDoomDark SeerMagnusVengeful SpiritFaceless VoidMarsDragon Knight
Командная статистика
11Убийства37
7Башни3
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Tickles | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 200 | 273 | 30 | 0 | 7202 | 13 | |
| 1 | 8 | 7 | 239 | 322 | 73 | 3 | 8537 | 14 | |
| 3 | 7 | 2 | 445 | 463 | 254 | 16 | 18 820 | 17 | |
| 3 | 3 | 6 | 546 | 647 | 363 | 6 | 21 181 | 21 | |
| 3 | 8 | 2 | 616 | 623 | 331 | 8 | 21 952 | 20 |
| Ninja Penguins | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 27 | 435 | 651 | 101 | 3 | 16 701 | 21 | |
| 3 | 5 | 27 | 467 | 557 | 210 | 18 | 17 176 | 19 | |
| 17 | 1 | 7 | 777 | 937 | 357 | 11 | 30 731 | 25 | |
| 7 | 1 | 19 | 699 | 859 | 397 | 2 | 29 496 | 24 | |
| 4 | 4 | 26 | 361 | 606 | 30 | 2 | 16 114 | 20 |
Баны
Team TicklesDoomNature's ProphetPrimal BeastVengeful SpiritTimbersawNaga SirenWeaver
Ninja PenguinsDark SeerEnchantressPhoenixFaceless VoidRubickKeeper of the LightMedusa
Командная статистика
17Убийства39
11Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Tickles | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 272 | 391 | 73 | 2 | 11 437 | 17 | |
| 7 | 9 | 9 | 331 | 452 | 74 | 2 | 14 304 | 18 | |
| 3 | 8 | 10 | 419 | 474 | 195 | 11 | 14 108 | 18 | |
| 4 | 6 | 8 | 615 | 813 | 386 | 8 | 26 646 | 24 | |
| 2 | 6 | 10 | 606 | 717 | 433 | 4 | 24 483 | 23 |
| Ninja Penguins | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 20 | 312 | 424 | 36 | 2 | 13 081 | 17 | |
| 6 | 3 | 21 | 494 | 642 | 232 | 12 | 21 131 | 22 | |
| 7 | 4 | 13 | 810 | 779 | 499 | 11 | 34 028 | 24 | |
| 11 | 3 | 18 | 535 | 669 | 213 | 9 | 22 268 | 22 | |
| 11 | 3 | 22 | 534 | 646 | 169 | 4 | 22 595 | 22 |
Баны
Team TicklesPrimal BeastVengeful SpiritLionHoodwinkWeaverArc WardenQueen of Pain
Ninja PenguinsDoomDark SeerNature's ProphetMagnusFaceless VoidMedusaTerrorblade
Командная статистика
9Убийства38
9Башни3
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Tickles | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 4 | 238 | 318 | 99 | 6 | 8289 | 15 | |
| 0 | 11 | 5 | 225 | 296 | 50 | 6 | 8923 | 14 | |
| 1 | 10 | 5 | 418 | 464 | 226 | 20 | 15 883 | 18 | |
| 4 | 2 | 1 | 446 | 555 | 255 | 3 | 16 265 | 20 | |
| 3 | 5 | 1 | 627 | 829 | 478 | 11 | 22 676 | 24 |
| Ninja Penguins | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 25 | 454 | 653 | 107 | 2 | 18 354 | 21 | |
| 13 | 1 | 18 | 579 | 756 | 268 | 4 | 23 453 | 23 | |
| 10 | 2 | 12 | 795 | 802 | 490 | 6 | 33 008 | 24 | |
| 8 | 1 | 20 | 717 | 969 | 429 | 13 | 29 587 | 26 | |
| 2 | 1 | 29 | 305 | 580 | 44 | 2 | 13 144 | 20 |