Team Secret - MOUZ: результат матча 22 марта 2024
0 - 2
16:30, 7:24
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Secret - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
60%
3 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
20%
0.8
Средний тотал
1.2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
0 – 1
Team Secret
Team Secret
2 – 0
MOUZ
Team Secret
0 – 2
MOUZ
Team Secret
1 – 2
MOUZ
Team Secret
0 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Team Secret
0 – 2
Yellow Submarine
OG
2 – 0
Team Secret
Nigma Galaxy
2 – 0
Team Secret
sifr00
0 – 2
Team Secret
Virtus.pro
2 – 1
Team Secret
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team SecretUndyingTinyTimbersawBatriderBaneTuskBounty Hunter
MOUZRazorChenShadow DemonMiranaLifestealerKeeper of the LightPuck
Командная статистика
16Убийства30
8Башни3
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Secret | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 8 | 246 | 396 | 44 | 19 | 9762 | 16 | |
| 0 | 6 | 10 | 284 | 396 | 96 | 3 | 10 133 | 16 | |
| 1 | 5 | 8 | 482 | 589 | 304 | 7 | 16 514 | 20 | |
| 8 | 6 | 4 | 531 | 619 | 344 | 19 | 19 901 | 21 | |
| 3 | 4 | 5 | 500 | 633 | 314 | 11 | 20 283 | 21 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 12 | 639 | 794 | 277 | 1 | 25 435 | 23 | |
| 2 | 9 | 17 | 343 | 432 | 86 | 2 | 14 394 | 17 | |
| 4 | 2 | 19 | 567 | 843 | 278 | 5 | 25 093 | 24 | |
| 7 | 2 | 11 | 784 | 901 | 442 | 11 | 31 792 | 25 | |
| 3 | 3 | 21 | 388 | 535 | 46 | 4 | 15 554 | 19 |
Баны
Team SecretCrystal MaidenUndyingShadow DemonSvenLifestealerBroodmotherHuskar
MOUZChenTimbersawBatriderRazorPuckTechiesVengeful Spirit
Командная статистика
7Убийства24
8Башни3
3Казармы0
нетПервая кровьда
| Team Secret | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 197 | 277 | 21 | 2 | 5764 | 11 | |
| 0 | 6 | 4 | 201 | 371 | 31 | 3 | 6142 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 506 | 568 | 239 | 17 | 17 319 | 17 | |
| 3 | 6 | 2 | 533 | 405 | 307 | 6 | 14 026 | 14 | |
| 0 | 4 | 7 | 478 | 576 | 255 | 6 | 14 355 | 17 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 10 | 616 | 610 | 224 | 3 | 18 583 | 18 | |
| 4 | 3 | 14 | 347 | 453 | 47 | 1 | 10 482 | 15 | |
| 3 | 1 | 16 | 505 | 598 | 185 | 24 | 15 373 | 17 | |
| 6 | 0 | 6 | 727 | 833 | 345 | 4 | 22 064 | 21 | |
| 1 | 3 | 12 | 282 | 357 | 17 | 5 | 8550 | 13 |
Составы команд
Team Secret и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал