Team Liquid - MOUZ: результат матча 13 мая 2024
2 - 0
30:7, 38:27
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Liquid - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
13%
2 ничьи
33%
5 побед
Всего игр
15
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
60%
1.33
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Liquid
1 – 1
MOUZ
Team Liquid
2 – 1
MOUZ
MOUZ
1 – 2
Team Liquid
Team Liquid
0 – 1
MOUZ
MOUZ
1 – 2
Team Liquid
Team Liquid
2 – 0
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Team Spirit
2 – 0
Team Liquid
Team Liquid
2 – 1
Team Falcons
Team Liquid
0 – 2
Team Yandex
Team Liquid
2 – 1
Aurora
Iron Wing
1 – 2
Team Liquid
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team Liquidprimal_beastKeeper of the LightBloodseekerbaneTinyChaos KnightAlchemist
MOUZIodisruptorChenDoomLunaweaverFaceless Void
Командная статистика
30Убийства7
2Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Team Liquid | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 12 | 585 | 710 | 220 | 18 | 18 215 | 20 | |
| 5 | 0 | 22 | 459 | 629 | 113 | 3 | 14 738 | 18 | |
| 5 | 1 | 16 | 559 | 715 | 197 | 1 | 17 706 | 20 | |
| 12 | 1 | 12 | 740 | 734 | 276 | 13 | 22 900 | 20 | |
| 2 | 3 | 12 | 390 | 493 | 88 | 0 | 12 409 | 16 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 501 | 656 | 275 | 5 | 15 628 | 19 | |
| 1 | 6 | 6 | 233 | 341 | 49 | 0 | 6201 | 13 | |
| 2 | 8 | 1 | 401 | 409 | 195 | 4 | 13 812 | 15 | |
| 0 | 8 | 2 | 502 | 576 | 266 | 5 | 14 753 | 18 | |
| 1 | 6 | 3 | 235 | 335 | 44 | 4 | 7596 | 13 |
Баны
Team Liquidprimal_beastKeeper of the LightdisruptorIoHoodwinkLeshracdragon_knight
MOUZChenBrewmasterShadow DemonSniperTinyPuckRazor
Командная статистика
38Убийства27
5Башни7
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Team Liquid | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 28 | 643 | 972 | 377 | 5 | 28 929 | 26 | |
| 16 | 4 | 15 | 776 | 1007 | 393 | 8 | 33 660 | 27 | |
| 5 | 7 | 21 | 342 | 498 | 46 | 2 | 13 996 | 20 | |
| 6 | 5 | 16 | 687 | 996 | 424 | 14 | 31 072 | 27 | |
| 5 | 8 | 15 | 395 | 615 | 107 | 27 | 18 946 | 22 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 8 | 647 | 732 | 438 | 10 | 24 620 | 24 | |
| 2 | 12 | 13 | 277 | 455 | 69 | 4 | 10 537 | 19 | |
| 5 | 6 | 13 | 462 | 557 | 297 | 2 | 20 879 | 21 | |
| 6 | 9 | 15 | 347 | 428 | 136 | 2 | 13 123 | 18 | |
| 6 | 5 | 17 | 585 | 716 | 286 | 11 | 27 039 | 23 |
Составы команд
Team Liquid и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал