Runa Team - MOUZ: результат матча 24 июля 2025
0 - 2
27:40, 21:37
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Runa Team - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
2 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
33%
1
Средний тотал
1.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
2 – 1
Runa Team
MOUZ
0 – 2
Runa Team
Runa Team
0 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Runa Team
0 – 2
Tundra Esports
Team Liquid
1 – 2
Runa Team
Runa Team
2 – 0
Amaru Gaming
Xtreme Gaming
2 – 1
Runa Team
Nigma Galaxy
0 – 2
Runa Team
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Runa TeamShadow FiendUndyingqueenofpainDawnbreakerShadow ShamanEnchantressWarlock
MOUZpuckbatriderTimbersawdazzleMonkey KingTroll WarlordDoom
Командная статистика
27Убийства40
11Башни6
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Runa Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 18 | 377 | 431 | 148 | 2 | 12 813 | 17 | |
| 10 | 6 | 12 | 663 | 820 | 373 | 11 | 23 981 | 24 | |
| 9 | 9 | 7 | 578 | 689 | 341 | 3 | 22 352 | 22 | |
| 3 | 5 | 17 | 524 | 767 | 306 | 12 | 21 434 | 23 | |
| 4 | 9 | 18 | 347 | 578 | 84 | 3 | 12 267 | 20 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 22 | 344 | 586 | 23 | 2 | 12 654 | 21 | |
| 8 | 6 | 26 | 589 | 715 | 203 | 4 | 21 567 | 23 | |
| 16 | 4 | 13 | 631 | 890 | 205 | 3 | 25 617 | 25 | |
| 6 | 3 | 26 | 589 | 831 | 229 | 5 | 24 290 | 24 | |
| 5 | 5 | 23 | 639 | 765 | 287 | 3 | 26 721 | 23 |
Баны
Runa TeamShadow FiendAxeTimbersawShadow ShamanTuskcentaurPangolier
MOUZDawnbreakerNature's ProphetdazzleUndyingpuckTemplar Assassinterrorblade
Командная статистика
21Убийства37
8Башни4
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Runa Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15 | 328 | 348 | 78 | 1 | 12 309 | 16 | |
| 3 | 6 | 7 | 533 | 650 | 366 | 10 | 21 421 | 22 | |
| 10 | 5 | 4 | 461 | 466 | 210 | 20 | 18 196 | 18 | |
| 7 | 5 | 11 | 533 | 531 | 314 | 1 | 18 924 | 20 | |
| 0 | 10 | 9 | 337 | 514 | 187 | 0 | 13 838 | 19 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 24 | 383 | 510 | 80 | 3 | 16 167 | 19 | |
| 3 | 4 | 25 | 357 | 596 | 66 | 9 | 15 094 | 21 | |
| 9 | 4 | 20 | 559 | 657 | 235 | 23 | 23 665 | 22 | |
| 6 | 3 | 21 | 661 | 775 | 326 | 12 | 28 387 | 24 | |
| 15 | 3 | 9 | 625 | 663 | 278 | 17 | 25 997 | 22 |
Составы команд
Runa Team и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал