RBG - Springroll: результат матча 10 ноября 2021
- ChocoCheck2-0RBG31 Января 2022
- Third Impact0-2RBG26 Января 2022
- Bad News Bears1-2RBG21 Января 2022
- ChocoCheck1-2RBG19 Января 2022
- RBG0-2Party Astronauts17 Января 2022
0 - 2
8:16, 5:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч RBG - Springroll
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Серии команд
—
Серия
5 поражений
—
Без побед
6 подряд
Результаты личных встреч
RBG
0 – 2
Springroll
Результаты последних встреч команд
ChocoCheck
2 – 0
RBG
Third Impact
0 – 2
RBG
Bad News Bears
1 – 2
RBG
ChocoCheck
1 – 2
RBG
RBG
0 – 2
Party Astronauts
Springroll
0 – 1
Party Astronauts
Strife
1 – 2
Springroll
Springroll
1 – 2
Detonate
ATK
2 – 1
Springroll
Springroll
0 – 2
Mythic
Карты
До 2 побед на картах
6:9 · 2:7
Раунды
| RBG | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 2 | +7 | 15 | 102.7 | 66 | |
| 15 | 18 | 3 | -3 | 10 | 67.5 | 66 | |
| 11 | 19 | 7 | -8 | 6 | 58.8 | 66 | |
| 10 | 18 | 2 | -8 | 3 | 44.4 | 50 | |
| 7 | 20 | 0 | -13 | 5 | 32 | 45 |
| Springroll | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 1 | +15 | 10 | 102.7 | 87 | |
| 21 | 12 | 5 | +9 | 12 | 95.3 | 87 | |
| 20 | 16 | 4 | +4 | 9 | 92.9 | 66 | |
| 10 | 11 | 5 | -1 | 3 | 47.3 | 75 | |
| 13 | 17 | 6 | -4 | 7 | 59.8 | 75 |
4:11 · 1:5
Раунды
| RBG | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 0 | -2 | 10 | 79.8 | 52 | |
| 11 | 17 | 3 | -6 | 8 | 79.4 | 57 | |
| 8 | 16 | 2 | -8 | 4 | 42.8 | 57 | |
| 8 | 18 | 3 | -10 | 5 | 44.1 | 52 | |
| 6 | 17 | 6 | -11 | 0 | 44.8 | 52 |
| Springroll | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 4 | +13 | 13 | 107.2 | 85 | |
| 20 | 9 | 2 | +11 | 4 | 98.6 | 71 | |
| 16 | 7 | 3 | +9 | 6 | 90.2 | 81 | |
| 13 | 10 | 6 | +3 | 8 | 82.7 | 76 | |
| 12 | 11 | 2 | +1 | 6 | 48.3 | 90 |
Составы команд
Основной состав
Основной состав