RABOTYAGI - Zero Tenacity: результат матча 10 апреля 2025
2 - 0
29:16, 28:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч RABOTYAGI - Zero Tenacity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Zero Tenacity
2 – 1
RABOTYAGI
RABOTYAGI
2 – 0
Zero Tenacity
Результаты последних встреч команд
DYNASTY
0 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
0 – 2
Pipsqueak+4
Zero Tenacity
0 – 2
Klim Sani4
Zero Tenacity
2 – 1
Spirit Academy
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
Карты
До 2 побед на картах
Баны
RABOTYAGIDark SeerBristlebackBeastmasterEnigmaDragon KnightUrsaMorphling
Zero TenacityfurionTinkerSlardarterrorbladeTidehunterPuckStorm Spirit
Командная статистика
29Убийства16
4Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| RABOTYAGI | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 15 | 468 | 699 | 180 | 1 | 18 188 | 22 | |
| 5 | 2 | 15 | 416 | 712 | 116 | 3 | 16 590 | 22 | |
| 6 | 3 | 20 | 437 | 633 | 117 | 0 | 15 614 | 21 | |
| 7 | 4 | 13 | 681 | 860 | 377 | 16 | 27 004 | 24 | |
| 7 | 3 | 11 | 771 | 1023 | 427 | 20 | 28 983 | 25 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 9 | 270 | 351 | 32 | 3 | 10 177 | 15 | |
| 4 | 8 | 8 | 312 | 412 | 62 | 3 | 12 225 | 16 | |
| 2 | 4 | 9 | 448 | 574 | 239 | 8 | 15 954 | 20 | |
| 1 | 5 | 10 | 621 | 622 | 378 | 36 | 22 816 | 20 | |
| 6 | 5 | 4 | 573 | 730 | 343 | 12 | 19 594 | 22 |
Баны
RABOTYAGIDark SeerBristlebackBeastmasterEnigmaRing MasterPuckAnti-Mage
Zero TenacityfurionTinkerTemplar AssassinterrorbladeSlardarcentaursand_king
Командная статистика
28Убийства13
3Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| RABOTYAGI | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 12 | 501 | 567 | 184 | 6 | 17 025 | 18 | |
| 4 | 2 | 16 | 380 | 472 | 46 | 2 | 14 234 | 17 | |
| 3 | 3 | 16 | 404 | 585 | 98 | 1 | 13 199 | 19 | |
| 2 | 1 | 11 | 525 | 650 | 289 | 2 | 17 890 | 20 | |
| 15 | 2 | 4 | 782 | 920 | 340 | 15 | 25 831 | 23 |
| Zero Tenacity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | 382 | 410 | 84 | 3 | 12 149 | 15 | |
| 2 | 8 | 7 | 267 | 426 | 39 | 1 | 8362 | 16 | |
| 1 | 4 | 5 | 474 | 585 | 238 | 9 | 15 999 | 19 | |
| 2 | 4 | 6 | 515 | 566 | 274 | 13 | 15 800 | 18 | |
| 2 | 5 | 6 | 473 | 622 | 234 | 12 | 15 884 | 19 |
Составы команд
RABOTYAGI и Zero Tenacity — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал