PSG Quest - MOUZ: результат матча 25 марта 2024
1 - 2
47:13, 19:34, 16:29
Завершён
Информация о матче
История личных встреч PSG Quest - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
50%
2 ничьи
25%
1 победа
Всего игр
4
Средний тотал матча
2.25
Обе команды забили
75%
1.25
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
1 – 1
PSG Quest
MOUZ
1 – 1
PSG Quest
PSG Quest
2 – 0
MOUZ
PSG Quest
1 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
nouns
2 – 1
PSG Quest
PSG Quest
2 – 1
Team Waska
PSG Quest
0 – 2
G2.iG
PSG Quest
2 – 0
Yellow Submarine
One Move
1 – 2
PSG Quest
Карты
До 2 побед на картах
Баны
PSG QuestEnigmaGyrocopterLeshracOracleEarthshakerMedusaNaga Siren
MOUZTinyShadow DemonPrimal BeastChenPuckSvenFaceless Void
Командная статистика
47Убийства13
3Башни7
0Казармы0
нетПервая кровьда
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 14 | 735 | 988 | 448 | 18 | 31 787 | 26 | |
| 11 | 1 | 20 | 671 | 843 | 405 | 8 | 29 671 | 25 | |
| 2 | 4 | 30 | 313 | 539 | 37 | 2 | 13 395 | 20 | |
| 15 | 1 | 26 | 663 | 943 | 349 | 2 | 28 895 | 26 | |
| 7 | 6 | 28 | 305 | 542 | 47 | 2 | 12 665 | 20 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 436 | 595 | 313 | 6 | 18 004 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 319 | 523 | 76 | 20 | 11 655 | 20 | |
| 2 | 11 | 6 | 402 | 414 | 242 | 7 | 15 235 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 702 | 742 | 536 | 2 | 26 808 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 215 | 322 | 19 | 3 | 8826 | 15 |
Баны
PSG QuestEnigmaGyrocopterLeshracShadow DemonOracleLunaSven
MOUZKunkkaChenTinyLifestealerNaga SirenKeeper of the LightPuck
Командная статистика
19Убийства34
11Башни3
6Казармы0
нетПервая кровьда
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 546 | 668 | 360 | 28 | 22 119 | 22 | |
| 1 | 8 | 4 | 505 | 705 | 357 | 24 | 19 041 | 23 | |
| 2 | 11 | 11 | 245 | 333 | 53 | 3 | 8916 | 15 | |
| 7 | 3 | 11 | 570 | 538 | 351 | 5 | 21 711 | 20 | |
| 2 | 7 | 12 | 259 | 299 | 50 | 4 | 9612 | 14 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 11 | 607 | 795 | 287 | 0 | 25 272 | 24 | |
| 3 | 7 | 18 | 375 | 514 | 83 | 1 | 14 093 | 19 | |
| 7 | 3 | 17 | 620 | 855 | 298 | 10 | 26 693 | 25 | |
| 7 | 0 | 13 | 895 | 922 | 570 | 7 | 38 454 | 25 | |
| 3 | 5 | 22 | 325 | 460 | 23 | 3 | 14 088 | 18 |
Баны
PSG QuestEnigmaGyrocopterLeshracEarthshakerOracleMedusaAlchemist
MOUZTinyPrimal BeastKunkkaShadow DemonKeeper of the LightPuckPangolier
Командная статистика
16Убийства29
9Башни2
6Казармы0
даПервая кровьнет
| PSG Quest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 12 | 566 | 767 | 421 | 20 | 22 759 | 23 | |
| 3 | 7 | 10 | 492 | 620 | 312 | 20 | 19 167 | 21 | |
| 2 | 9 | 10 | 217 | 372 | 32 | 2 | 8913 | 16 | |
| 6 | 5 | 4 | 566 | 666 | 367 | 15 | 22 344 | 22 | |
| 3 | 4 | 10 | 285 | 336 | 95 | 3 | 11 677 | 15 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 7 | 615 | 765 | 314 | 1 | 25 181 | 23 | |
| 4 | 4 | 16 | 339 | 529 | 57 | 13 | 14 221 | 19 | |
| 5 | 3 | 16 | 578 | 592 | 324 | 0 | 27 256 | 21 | |
| 8 | 2 | 12 | 831 | 991 | 484 | 6 | 34 878 | 26 | |
| 3 | 6 | 18 | 334 | 501 | 39 | 2 | 13 809 | 19 |
Составы команд
PSG Quest и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал