OG - MOUZ: результат матча 26 марта 2024
2 - 0
22:14, 28:28
Завершён
Информация о матче
История личных встреч OG - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
12%
2 ничьи
35%
6 побед
Всего игр
17
Средний тотал матча
2.24
Обе команды забили
47%
1.24
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
OGPrimal BeastEarthshakerBatriderCrystal MaidenDoomKeeper of the LightLina
MOUZChenTimbersawShadow DemonDisruptorKunkkaPuckWeaver
Командная статистика
22Убийства14
1Башни9
0Казармы6
нетПервая кровьда
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 852 | 571 | 673 | 1 | 34 435 | 20 | |
| 1 | 3 | 17 | 288 | 564 | 39 | 1 | 11 144 | 20 | |
| 11 | 2 | 10 | 679 | 663 | 385 | 13 | 27 787 | 22 | |
| 4 | 6 | 9 | 673 | 736 | 419 | 8 | 25 898 | 23 | |
| 2 | 1 | 15 | 342 | 553 | 78 | 2 | 13 792 | 20 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8 | 544 | 637 | 338 | 4 | 21 398 | 21 | |
| 0 | 7 | 11 | 246 | 359 | 63 | 4 | 8847 | 16 | |
| 3 | 3 | 8 | 393 | 399 | 194 | 27 | 14 737 | 16 | |
| 6 | 4 | 3 | 610 | 565 | 401 | 2 | 24 482 | 20 | |
| 2 | 6 | 9 | 258 | 325 | 25 | 0 | 10 642 | 15 |
Баны
OGShadow DemonEarthshakerDisruptorOracleDoomDeath ProphetKeeper of the Light
MOUZChenTimbersawTinyLeshracLifestealerPangolierRazor
Командная статистика
28Убийства28
7Башни10
2Казармы4
даПервая кровьнет
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 10 | 759 | 785 | 408 | 8 | 31 990 | 24 | |
| 0 | 8 | 20 | 285 | 654 | 13 | 9 | 13 059 | 22 | |
| 8 | 8 | 9 | 524 | 575 | 244 | 6 | 19 303 | 21 | |
| 6 | 2 | 12 | 722 | 882 | 488 | 6 | 31 272 | 25 | |
| 0 | 6 | 19 | 362 | 547 | 132 | 0 | 14 264 | 20 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 5 | 675 | 751 | 318 | 13 | 26 239 | 24 | |
| 2 | 6 | 17 | 324 | 547 | 53 | 1 | 13 427 | 20 | |
| 4 | 3 | 19 | 546 | 693 | 307 | 6 | 24 291 | 23 | |
| 5 | 8 | 8 | 650 | 780 | 430 | 3 | 23 261 | 24 | |
| 1 | 7 | 16 | 314 | 399 | 51 | 1 | 12 138 | 17 |
Составы команд
Основной состав
OG и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал