OG - MOUZ: результат матча 24 сентября 2024
2 - 0
24:20, 24:5
Завершён
Информация о матче
История личных встреч OG - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
12%
2 ничьи
35%
6 побед
Всего игр
17
Средний тотал матча
2.24
Обе команды забили
47%
1.24
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
OG
2 – 1
MOUZ
MOUZ
0 – 1
OG
MOUZ
1 – 0
OG
OG
0 – 2
MOUZ
OG
1 – 2
MOUZ
OG
2 – 0
MOUZ
Результаты последних встреч команд
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
OGPrimal BeastTimbersawTuskDark WillowWindrangerPuckDragon Knight
MOUZShadow DemonSand KingAlchemistfurionMedusaMarsKunkka
Командная статистика
24Убийства20
3Башни9
0Казармы6
нетПервая кровьда
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 11 | 553 | 527 | 162 | 6 | 17 226 | 17 | |
| 1 | 4 | 17 | 334 | 442 | 47 | 5 | 10 712 | 15 | |
| 4 | 5 | 16 | 469 | 514 | 136 | 10 | 14 695 | 16 | |
| 10 | 2 | 8 | 746 | 687 | 292 | 10 | 25 627 | 19 | |
| 0 | 6 | 18 | 359 | 382 | 71 | 1 | 11 104 | 14 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 6 | 469 | 496 | 178 | 11 | 14 082 | 16 | |
| 4 | 5 | 11 | 306 | 347 | 54 | 2 | 9609 | 13 | |
| 4 | 2 | 9 | 488 | 455 | 161 | 8 | 15 449 | 15 | |
| 3 | 6 | 9 | 458 | 441 | 209 | 6 | 13 875 | 15 | |
| 1 | 6 | 15 | 244 | 308 | 15 | 1 | 6559 | 12 |
Баны
OGfurionSand KingNaga SirenShadow DemonEnigmaLunaLone Druid
MOUZShadow FiendAlchemistDoomEnchantressTuskPuckEmber Spirit
Командная статистика
24Убийства5
2Башни7
0Казармы2
даПервая кровьнет
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 14 | 477 | 538 | 113 | 5 | 11 510 | 14 | |
| 0 | 0 | 18 | 317 | 401 | 54 | 7 | 7962 | 12 | |
| 12 | 0 | 8 | 674 | 688 | 186 | 5 | 16 888 | 17 | |
| 6 | 0 | 7 | 756 | 792 | 277 | 7 | 18 129 | 18 | |
| 2 | 4 | 14 | 309 | 355 | 42 | 4 | 7493 | 11 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 395 | 437 | 134 | 12 | 9512 | 13 | |
| 0 | 6 | 2 | 224 | 315 | 38 | 1 | 5802 | 11 | |
| 3 | 4 | 0 | 421 | 447 | 158 | 8 | 10 307 | 13 | |
| 0 | 2 | 1 | 487 | 566 | 222 | 3 | 11 524 | 15 | |
| 1 | 10 | 2 | 223 | 283 | 28 | 2 | 5027 | 10 |
Составы команд
Основной состав
OG и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал