OG - MOUZ: результат матча 16 ноября 2024
2 - 0
31:7, 31:44
Завершён
Информация о матче
История личных встреч OG - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
12%
2 ничьи
35%
6 побед
Всего игр
17
Средний тотал матча
2.24
Обе команды забили
47%
1.24
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
OGNaga SirenAlchemistshadow_demonShadow FiendChenBristlebackMedusa
MOUZEnchantressBatriderTimbersawHoodwinkDark WillowpuckMorphling
Командная статистика
31Убийства7
1Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 13 | 377 | 469 | 47 | 1 | 11 500 | 15 | |
| 4 | 1 | 13 | 517 | 563 | 191 | 6 | 15 239 | 17 | |
| 15 | 0 | 13 | 762 | 905 | 263 | 28 | 23 020 | 21 | |
| 5 | 0 | 12 | 636 | 770 | 243 | 16 | 18 860 | 20 | |
| 2 | 4 | 17 | 339 | 415 | 60 | 1 | 9994 | 14 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 242 | 233 | 39 | 2 | 7274 | 10 | |
| 2 | 8 | 3 | 359 | 328 | 137 | 9 | 9990 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 395 | 398 | 148 | 8 | 11 322 | 14 | |
| 2 | 9 | 0 | 204 | 244 | 32 | 0 | 6141 | 11 | |
| 0 | 5 | 0 | 475 | 556 | 252 | 8 | 13 434 | 17 |
Баны
OGshadow_demonShadow FiendPugnastorm_spiritPhoenixBeastmasterEnigma
MOUZNaga SirenDragon KnightEnchantressTimbersawDoompuckInvoker
Командная статистика
31Убийства44
8Башни11
4Казармы6
нетПервая кровьда
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 19 | 355 | 578 | 49 | 3 | 15 802 | 21 | |
| 3 | 12 | 12 | 554 | 753 | 308 | 8 | 22 098 | 24 | |
| 8 | 7 | 20 | 670 | 1030 | 355 | 8 | 27 545 | 27 | |
| 15 | 8 | 7 | 748 | 906 | 384 | 11 | 30 551 | 26 | |
| 1 | 8 | 25 | 410 | 564 | 145 | 3 | 17 556 | 21 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 23 | 361 | 510 | 36 | 3 | 14 941 | 20 | |
| 13 | 4 | 23 | 562 | 695 | 274 | 1 | 22 318 | 23 | |
| 7 | 6 | 28 | 494 | 623 | 227 | 8 | 19 168 | 22 | |
| 6 | 11 | 18 | 332 | 439 | 65 | 3 | 12 157 | 19 | |
| 7 | 6 | 17 | 812 | 711 | 449 | 4 | 33 935 | 24 |
Составы команд
Основной состав
OG и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал