Ninjas in Pyjamas - Anyone's Legend: результат матча 12 сентября 2025
1 - 3
17:11, 13:24, 15:18, 4:27
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Ninjas in Pyjamas - Anyone's Legend
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Ninjas in Pyjamas
2 – 0
Anyone's Legend
Ninjas in Pyjamas
0 – 2
Anyone's Legend
Anyone's Legend
2 – 1
Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas
0 – 2
Anyone's Legend
Ninjas in Pyjamas
2 – 3
Anyone's Legend
Ninjas in Pyjamas
1 – 3
Anyone's Legend
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Ninjas in PyjamasPoppyAzirAlistarSivirVarus
Anyone's LegendRyzeGalioPantheonK'SanteAmbessa
Командная статистика
17Убийства11
61 429Золото54 254
7Башни3
1Ингибиторы0
2Драконы3
1Барон0
| Ninjas in Pyjamas | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 12 458 | 254 | 17 | |
| 0 | 3 | 8 | 11 189 | 216 | 16 | |
| 3 | 3 | 9 | 8973 | 41 | 11 | |
| 3 | 1 | 8 | 11 051 | 194 | 17 | |
| 9 | 3 | 4 | 17 758 | 346 | 17 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 11 776 | 239 | 16 | |
| 1 | 4 | 9 | 10 461 | 215 | 14 | |
| 3 | 2 | 4 | 13 218 | 293 | 15 | |
| 3 | 3 | 4 | 11 505 | 248 | 16 | |
| 0 | 4 | 8 | 7294 | 38 | 11 |
Баны
Ninjas in PyjamasPoppyAzirTrundleWukongXin Zhao
Anyone's LegendGalioAlistarTaliyahKai'SaZeri
Командная статистика
13Убийства24
46 011Золото58 531
3Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы2
0Барон1
| Ninjas in Pyjamas | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 9033 | 195 | 14 | |
| 6 | 4 | 4 | 10 350 | 180 | 13 | |
| 1 | 8 | 10 | 6790 | 26 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 9386 | 216 | 15 | |
| 3 | 4 | 7 | 10 452 | 202 | 13 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 226 | 213 | 16 | |
| 14 | 2 | 8 | 15 354 | 229 | 17 | |
| 5 | 2 | 12 | 12 845 | 236 | 15 | |
| 4 | 0 | 11 | 12 276 | 234 | 16 | |
| 0 | 7 | 19 | 7830 | 33 | 12 |
Баны
Ninjas in PyjamasPoppyAzirAlistarGnarGwen
Anyone's LegendGalioAuroraK'SanteMiss FortuneRakan
Командная статистика
15Убийства18
52 981Золото59 027
3Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы4
0Барон1
| Ninjas in Pyjamas | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7 | 11 174 | 247 | 15 | |
| 6 | 4 | 7 | 12 469 | 185 | 14 | |
| 1 | 5 | 10 | 7249 | 21 | 10 | |
| 2 | 3 | 5 | 9838 | 214 | 15 | |
| 4 | 3 | 6 | 12 251 | 243 | 14 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 10 | 12 826 | 237 | 16 | |
| 2 | 5 | 7 | 11 150 | 198 | 15 | |
| 3 | 3 | 11 | 12 769 | 252 | 16 | |
| 8 | 2 | 6 | 14 538 | 235 | 17 | |
| 1 | 5 | 13 | 7744 | 28 | 12 |
Баны
Ninjas in PyjamasPoppyAzirYoneViLeBlanc
Anyone's LegendGalioAuroraSylasTwisted FateViego
Командная статистика
4Убийства27
40 083Золото53 561
2Башни8
0Ингибиторы1
0Драконы4
0Барон0
| Ninjas in Pyjamas | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 8400 | 190 | 13 | |
| 1 | 7 | 2 | 8317 | 144 | 12 | |
| 0 | 7 | 3 | 5440 | 21 | 9 | |
| 1 | 4 | 1 | 8215 | 187 | 13 | |
| 2 | 3 | 1 | 9711 | 212 | 12 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 9 | 9271 | 177 | 15 | |
| 10 | 1 | 13 | 12 485 | 202 | 15 | |
| 10 | 0 | 14 | 12 679 | 233 | 15 | |
| 3 | 1 | 16 | 11 914 | 239 | 16 | |
| 0 | 1 | 26 | 7212 | 25 | 12 |
Составы команд
Ninjas in Pyjamas и Anyone's Legend — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал