MOUZ - TT Team: результат матча 11 января 2025
2 - 0
35:12, 42:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - TT Team
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
TT Team
0 – 2
MOUZ
MOUZ
2 – 0
TT Team
Результаты последних встреч команд
Jigglin
2 – 0
TT Team
TT Team
0 – 2
Quantum
LFG
2 – 0
TT Team
Team Hryvnia
0 – 2
TT Team
TT Team
1 – 2
One Move
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZLinamorphlingClockwerkTemplar AssassinLionSlarkLifestealer
TT TeamDragon KnightAlchemistGyrocopterBristlebackPhoenixTerrorbladeSpectre
Командная статистика
35Убийства12
0Башни7
0Казармы2
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 18 | 348 | 563 | 60 | 1 | 9663 | 16 | |
| 7 | 4 | 12 | 356 | 463 | 37 | 4 | 9475 | 14 | |
| 15 | 0 | 9 | 639 | 737 | 151 | 5 | 17 297 | 18 | |
| 1 | 2 | 20 | 490 | 631 | 135 | 13 | 12 925 | 17 | |
| 9 | 2 | 11 | 795 | 745 | 294 | 6 | 21 472 | 19 |
| TT Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | 380 | 404 | 122 | 10 | 10 280 | 13 | |
| 0 | 7 | 4 | 194 | 247 | 33 | 2 | 5491 | 10 | |
| 5 | 5 | 4 | 515 | 654 | 209 | 3 | 16 132 | 17 | |
| 3 | 7 | 2 | 490 | 606 | 209 | 5 | 12 541 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 222 | 252 | 29 | 0 | 5864 | 10 |
Баны
MOUZDragon KnightAlchemistGyrocopterLinaBatriderDawnbreakerDoom
TT TeamBristlebackMagnusmorphlingShadow DemonMuertaTerrorbladeLifestealer
Командная статистика
42Убийства10
1Башни11
0Казармы4
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 21 | 451 | 597 | 92 | 2 | 15 996 | 19 | |
| 3 | 2 | 21 | 343 | 588 | 31 | 0 | 11 976 | 18 | |
| 11 | 3 | 15 | 514 | 550 | 152 | 15 | 17 252 | 18 | |
| 12 | 3 | 19 | 687 | 797 | 265 | 2 | 23 744 | 22 | |
| 8 | 1 | 14 | 828 | 795 | 432 | 6 | 28 538 | 22 |
| TT Team | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 3 | 393 | 345 | 190 | 10 | 12 514 | 14 | |
| 3 | 9 | 7 | 226 | 254 | 18 | 3 | 7822 | 12 | |
| 2 | 9 | 3 | 410 | 427 | 209 | 6 | 12 299 | 16 | |
| 3 | 6 | 0 | 602 | 770 | 354 | 14 | 19 504 | 21 | |
| 0 | 9 | 5 | 200 | 267 | 34 | 1 | 5891 | 12 |
Составы команд
MOUZ и TT Team — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал