MOUZ - OG: результат матча 25 сентября 2025
2 - 0
30:8, 35:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
12%
2 ничьи
53%
9 побед
Всего игр
17
Средний тотал матча
2.24
Обе команды забили
47%
1
Средний тотал
1.24
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
OG
2 – 1
MOUZ
MOUZ
0 – 1
OG
MOUZ
1 – 0
OG
OG
0 – 2
MOUZ
OG
1 – 2
MOUZ
MOUZ
2 – 0
OG
Результаты последних встреч команд
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZBatriderBeastmasterClockwerkPugnaNaga SirenTimbersawInvoker
OGQueen of PainMonkey KingMarciEnchantresschenSvenDragon Knight
Командная статистика
30Убийства8
0Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 9 | 737 | 830 | 320 | 11 | 24 514 | 22 | |
| 4 | 2 | 14 | 382 | 505 | 104 | 10 | 12 820 | 17 | |
| 3 | 4 | 16 | 285 | 486 | 29 | 2 | 9916 | 16 | |
| 4 | 2 | 10 | 561 | 740 | 274 | 26 | 18 573 | 21 | |
| 3 | 0 | 9 | 711 | 747 | 343 | 13 | 23 730 | 21 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | 185 | 303 | 22 | 7 | 6163 | 13 | |
| 1 | 5 | 6 | 409 | 457 | 209 | 9 | 12 807 | 16 | |
| 4 | 4 | 2 | 411 | 508 | 210 | 8 | 12 753 | 17 | |
| 2 | 8 | 2 | 391 | 388 | 193 | 9 | 11 998 | 15 | |
| 1 | 8 | 5 | 215 | 313 | 54 | 2 | 7380 | 13 |
Баны
MOUZBatriderBeastmasterTimbersawPuckDragon Knightgyrocopterstorm_spirit
OGchenMarciEarthshakerSand KingDawnbreakerMarsMagnus
Командная статистика
35Убийства16
2Башни8
0Казармы3
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 22 | 780 | 1067 | 334 | 16 | 26 278 | 24 | |
| 4 | 4 | 15 | 390 | 521 | 86 | 1 | 12 545 | 17 | |
| 7 | 6 | 11 | 366 | 541 | 74 | 0 | 13 025 | 17 | |
| 13 | 2 | 10 | 597 | 698 | 211 | 3 | 19 255 | 20 | |
| 2 | 2 | 17 | 693 | 742 | 333 | 10 | 22 249 | 20 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 13 | 298 | 272 | 95 | 2 | 9468 | 12 | |
| 6 | 8 | 4 | 465 | 500 | 193 | 7 | 14 868 | 16 | |
| 4 | 7 | 8 | 510 | 631 | 246 | 10 | 15 081 | 19 | |
| 4 | 7 | 8 | 454 | 429 | 190 | 9 | 12 333 | 15 | |
| 2 | 7 | 8 | 238 | 300 | 24 | 2 | 7652 | 12 |
Составы команд
MOUZ и OG — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал