MOUZ - OG: результат матча 24 июля 2025
1 - 1
30:8, 25:39
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
12%
2 ничьи
53%
9 побед
Всего игр
17
Средний тотал матча
2.24
Обе команды забили
47%
1
Средний тотал
1.24
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
OG
2 – 1
MOUZ
MOUZ
0 – 1
OG
MOUZ
1 – 0
OG
OG
0 – 2
MOUZ
OG
1 – 2
MOUZ
MOUZ
1 – 1
OG
Результаты последних встреч команд
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZNature's ProphetqueenofpainAxeDazzlebatriderInvokerLeshrac
OGMarciEnchantressDawnbreakerTuskTimbersawAnti-MageStorm Spirit
Командная статистика
30Убийства8
1Башни8
0Казармы2
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 22 | 361 | 408 | 41 | 7 | 11 820 | 15 | |
| 4 | 5 | 19 | 332 | 367 | 50 | 1 | 10 963 | 14 | |
| 10 | 1 | 7 | 686 | 771 | 297 | 14 | 21 888 | 21 | |
| 2 | 0 | 15 | 584 | 653 | 275 | 14 | 19 443 | 19 | |
| 11 | 1 | 11 | 743 | 807 | 299 | 13 | 25 403 | 21 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 310 | 303 | 110 | 1 | 9883 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 458 | 503 | 269 | 2 | 14 087 | 17 | |
| 1 | 5 | 0 | 531 | 565 | 343 | 6 | 16 149 | 18 | |
| 2 | 8 | 3 | 355 | 397 | 168 | 9 | 11 322 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 242 | 343 | 83 | 2 | 7357 | 13 |
Баны
MOUZDazzleAxeDawnbreakerTuskNaga SirenpuckInvoker
OGUndyingShadow FiendbatriderMarciqueenofpainEnchantressGyrocopter
Командная статистика
25Убийства39
7Башни3
3Казармы0
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 8 | 243 | 331 | 40 | 5 | 8789 | 15 | |
| 4 | 10 | 12 | 369 | 401 | 182 | 8 | 13 377 | 17 | |
| 8 | 9 | 8 | 498 | 552 | 276 | 3 | 18 729 | 20 | |
| 5 | 4 | 9 | 503 | 682 | 288 | 11 | 22 155 | 22 | |
| 5 | 5 | 7 | 530 | 694 | 359 | 25 | 21 184 | 22 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 30 | 351 | 574 | 36 | 2 | 15 714 | 20 | |
| 10 | 3 | 24 | 635 | 847 | 305 | 9 | 26 679 | 24 | |
| 15 | 3 | 17 | 727 | 951 | 330 | 11 | 31 075 | 25 | |
| 10 | 4 | 25 | 609 | 623 | 238 | 2 | 26 691 | 21 | |
| 2 | 10 | 24 | 356 | 600 | 81 | 2 | 13 884 | 21 |
Составы команд
MOUZ и OG — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал