MOUZ - Nigma Galaxy: результат матча 11 октября 2025
2 - 0
45:12, 37:11
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - Nigma Galaxy
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
0 – 2
Nigma Galaxy
Nigma Galaxy
1 – 2
MOUZ
MOUZ
0 – 2
Nigma Galaxy
Nigma Galaxy
1 – 3
MOUZ
Nigma Galaxy
0 – 2
MOUZ
MOUZ
2 – 0
Nigma Galaxy
Результаты последних встреч команд
Nigma Galaxy
1 – 2
BoomBoys
Team Yandex
2 – 1
Nigma Galaxy
Nigma Galaxy
2 – 1
Team Falcons
Nigma Galaxy
2 – 0
Team Spirit
Nigma Galaxy
2 – 0
Vici Gaming
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZMarciLycanBeastmasterNaga SirenDawnbreakerTimbersawSlardar
Nigma GalaxyJuggernautPudgeTuskBounty HunterPangolierTroll WarlordHuskar
Командная статистика
45Убийства12
2Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 30 | 747 | 902 | 318 | 9 | 26 188 | 23 | |
| 5 | 2 | 31 | 414 | 613 | 89 | 6 | 15 075 | 19 | |
| 9 | 4 | 27 | 419 | 560 | 64 | 0 | 14 939 | 19 | |
| 6 | 4 | 25 | 533 | 609 | 194 | 15 | 18 939 | 19 | |
| 13 | 1 | 20 | 730 | 872 | 300 | 5 | 26 501 | 23 |
| Nigma Galaxy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 481 | 578 | 244 | 7 | 14 357 | 19 | |
| 1 | 9 | 8 | 278 | 320 | 78 | 2 | 8728 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 526 | 606 | 282 | 18 | 18 092 | 19 | |
| 1 | 10 | 5 | 490 | 616 | 270 | 5 | 16 591 | 19 | |
| 1 | 12 | 4 | 272 | 355 | 83 | 2 | 8380 | 14 |
Баны
MOUZLycanNaga SirenBeastmasterTroll WarlordUrsaTemplar AssassinLone Druid
Nigma GalaxychenJuggernautMarsfurionDragon KnightEmber SpiritMonkey King
Командная статистика
37Убийства11
1Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | 559 | 694 | 266 | 8 | 20 448 | 21 | |
| 2 | 3 | 20 | 418 | 528 | 115 | 4 | 15 630 | 18 | |
| 10 | 4 | 21 | 382 | 511 | 40 | 2 | 13 689 | 18 | |
| 7 | 1 | 20 | 674 | 717 | 322 | 3 | 26 292 | 21 | |
| 11 | 2 | 7 | 646 | 731 | 274 | 11 | 23 982 | 22 |
| Nigma Galaxy | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 412 | 480 | 225 | 0 | 14 057 | 17 | |
| 0 | 16 | 7 | 311 | 244 | 97 | 4 | 10 125 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 533 | 611 | 335 | 13 | 19 978 | 20 | |
| 2 | 2 | 8 | 438 | 503 | 228 | 4 | 14 972 | 18 | |
| 3 | 9 | 7 | 276 | 272 | 63 | 2 | 9034 | 13 |
Составы команд
MOUZ и Nigma Galaxy — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал