MOUZ - Night Pulse: результат матча 30 марта 2024
2 - 0
37:18, 48:27
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - Night Pulse
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
0 – 2
Night Pulse
MOUZ
3 – 2
Night Pulse
MOUZ
2 – 0
Night Pulse
Результаты последних встреч команд
Night Pulse
0 – 2
1win
Night Pulse
0 – 2
BetBoom Team
Tundra Esports
2 – 1
Night Pulse
PARIVISION
0 – 2
Night Pulse
NAVI Junior
2 – 3
Night Pulse
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZDisruptorChenEnchantressBatriderLifestealerPuckInvoker
Night PulseShadow DemonEnigmaTinyDeath ProphetGrimstrokeDoomHuskar
Командная статистика
37Убийства18
3Башни10
0Казармы2
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 11 | 610 | 781 | 246 | 17 | 23 863 | 23 | |
| 2 | 2 | 25 | 386 | 635 | 78 | 4 | 14 270 | 21 | |
| 10 | 4 | 22 | 624 | 902 | 290 | 12 | 25 017 | 25 | |
| 6 | 3 | 14 | 804 | 1015 | 484 | 7 | 31 856 | 26 | |
| 3 | 7 | 26 | 330 | 492 | 19 | 0 | 12 783 | 18 |
| Night Pulse | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 644 | 730 | 413 | 19 | 21 550 | 22 | |
| 6 | 4 | 11 | 472 | 563 | 259 | 13 | 18 505 | 20 | |
| 3 | 8 | 10 | 430 | 525 | 242 | 7 | 15 566 | 19 | |
| 3 | 6 | 10 | 309 | 468 | 98 | 5 | 11 871 | 18 | |
| 0 | 11 | 15 | 248 | 340 | 43 | 2 | 9866 | 15 |
Баны
MOUZEnchantressChenKunkkaCrystal MaidenCentaur WarrunnerFaceless VoidAnti-Mage
Night PulsePrimal BeastTimbersawEnigmaShadow DemonPuckWraith KingRazor
Командная статистика
48Убийства27
4Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 17 | 745 | 1042 | 376 | 22 | 29 222 | 27 | |
| 6 | 6 | 24 | 442 | 671 | 134 | 0 | 20 763 | 23 | |
| 14 | 4 | 21 | 617 | 1204 | 202 | 20 | 24 500 | 28 | |
| 12 | 4 | 15 | 806 | 909 | 500 | 14 | 36 458 | 26 | |
| 0 | 7 | 34 | 331 | 637 | 31 | 2 | 15 215 | 22 |
| Night Pulse | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 8 | 823 | 1030 | 560 | 8 | 33 178 | 27 | |
| 1 | 10 | 12 | 525 | 647 | 298 | 4 | 19 602 | 22 | |
| 3 | 9 | 17 | 489 | 826 | 204 | 6 | 18 824 | 25 | |
| 6 | 9 | 15 | 414 | 526 | 220 | 1 | 15 899 | 20 | |
| 7 | 13 | 12 | 341 | 414 | 54 | 2 | 12 703 | 18 |
Составы команд
MOUZ и Night Pulse — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал