MOUZ - Entity: результат матча 03 июня 2024
0 - 2
11:40, 19:30
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - Entity
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
86%
6 побед
Всего игр
7
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
14%
0.29
Средний тотал
1.71
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZStorm SpiritTemplar AssassinSpirit BreakerVenomancerBrewmasterCentaur WarrunnerTidehunter
EntityShadow DemonGyrocopterweaverWitch DoctorEnigmaChaos KnightWraith King
Командная статистика
11Убийства40
8Башни3
2Казармы0
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 486 | 562 | 303 | 5 | 17 172 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 237 | 356 | 37 | 1 | 8467 | 15 | |
| 3 | 11 | 2 | 339 | 368 | 143 | 8 | 11 789 | 15 | |
| 1 | 5 | 5 | 590 | 652 | 390 | 11 | 20 805 | 20 | |
| 2 | 9 | 4 | 262 | 326 | 85 | 2 | 9391 | 14 |
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 9 | 766 | 1020 | 312 | 1 | 30 796 | 25 | |
| 1 | 2 | 18 | 292 | 409 | 23 | 3 | 10 607 | 16 | |
| 4 | 2 | 16 | 643 | 785 | 272 | 13 | 24 954 | 22 | |
| 13 | 3 | 9 | 703 | 763 | 293 | 18 | 25 506 | 22 | |
| 4 | 3 | 15 | 396 | 522 | 81 | 10 | 14 533 | 18 |
Баны
MOUZVenomancerVoid SpiritSpirit BreakerBrewmasterStorm SpiritMeepoLifestealer
EntityShadow DemonGyrocopterZeusWitch DoctorClockwerkDawnbreakerTiny
Командная статистика
19Убийства30
9Башни8
4Казармы3
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 8 | 586 | 625 | 340 | 3 | 18 674 | 20 | |
| 0 | 5 | 12 | 336 | 318 | 82 | 6 | 11 339 | 14 | |
| 4 | 9 | 6 | 377 | 354 | 138 | 12 | 11 355 | 15 | |
| 7 | 4 | 8 | 589 | 642 | 303 | 2 | 23 139 | 20 | |
| 3 | 8 | 10 | 357 | 394 | 77 | 1 | 12 361 | 16 |
| Entity | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 12 | 677 | 847 | 320 | 18 | 25 756 | 23 | |
| 4 | 6 | 14 | 479 | 564 | 190 | 3 | 18 058 | 19 | |
| 4 | 3 | 19 | 608 | 743 | 222 | 5 | 23 882 | 22 | |
| 12 | 3 | 14 | 781 | 989 | 407 | 8 | 29 008 | 25 | |
| 2 | 3 | 18 | 352 | 489 | 48 | 1 | 15 057 | 18 |
Составы команд
MOUZ и Entity — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал