MOUZ - Aurora: результат матча 05 июля 2024
0 - 2
13:17, 15:32
Завершён
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - Aurora
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
2 победы
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.33
Обе команды забили
50%
1.33
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Aurora
2 – 0
MOUZ
Aurora
1 – 2
MOUZ
Aurora
1 – 2
MOUZ
Aurora
1 – 0
MOUZ
Aurora
0 – 2
MOUZ
MOUZ
0 – 2
Aurora
Результаты последних встреч команд
Aurora
0 – 2
BoomBoys
Team Liquid
2 – 1
Aurora
BoomBoys
0 – 2
Aurora
Aurora
2 – 1
Team Yandex
Team Spirit
2 – 0
Aurora
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZTinyBatriderShadow FiendMorphlingElder TitanVengeful SpiritBeastmaster
AuroraBrewmasterEnigmaDragon KnightRazorWitch DoctorStorm SpiritEmber Spirit
Командная статистика
13Убийства17
9Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 499 | 532 | 315 | 18 | 19 345 | 20 | |
| 2 | 3 | 9 | 251 | 432 | 61 | 2 | 11 124 | 18 | |
| 0 | 3 | 9 | 456 | 553 | 303 | 13 | 17 636 | 20 | |
| 3 | 4 | 5 | 610 | 774 | 457 | 4 | 28 286 | 24 | |
| 3 | 4 | 8 | 306 | 434 | 118 | 3 | 12 702 | 18 |
| Aurora | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 461 | 570 | 269 | 15 | 21 879 | 21 | |
| 2 | 4 | 12 | 284 | 463 | 14 | 4 | 10 697 | 19 | |
| 8 | 3 | 7 | 814 | 792 | 537 | 10 | 36 115 | 24 | |
| 0 | 3 | 15 | 313 | 452 | 104 | 3 | 13 825 | 18 | |
| 5 | 1 | 8 | 646 | 758 | 423 | 2 | 28 299 | 24 |
Баны
MOUZBatriderShadow FiendGyrocopterSvenMorphlingMonkey KingHuskar
AuroraBrewmasterEnigmaTinyDark SeerWitch DoctorPhantom AssassinTroll Warlord
Командная статистика
15Убийства32
9Башни2
4Казармы0
даПервая кровьнет
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | 553 | 717 | 321 | 5 | 20 334 | 21 | |
| 3 | 6 | 6 | 398 | 368 | 179 | 15 | 14 306 | 15 | |
| 3 | 9 | 6 | 401 | 389 | 211 | 6 | 13 111 | 15 | |
| 2 | 3 | 11 | 236 | 352 | 36 | 0 | 10 238 | 14 | |
| 3 | 9 | 8 | 269 | 365 | 72 | 0 | 8608 | 15 |
| Aurora | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 13 | 705 | 783 | 326 | 1 | 24 333 | 22 | |
| 9 | 3 | 12 | 642 | 780 | 307 | 7 | 23 805 | 22 | |
| 1 | 5 | 18 | 326 | 550 | 44 | 3 | 11 815 | 18 | |
| 8 | 2 | 12 | 733 | 834 | 351 | 11 | 26 438 | 23 | |
| 5 | 3 | 19 | 437 | 550 | 140 | 3 | 15 745 | 18 |
Составы команд
MOUZ и Aurora — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал