Monte - MOUZ: результат матча 15 марта 2024
1 - 1
63:20, 23:36
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Monte - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
100%
1 ничья
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Monte
1 – 1
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MonteLeshracShadow DemonDragon KnightGyrocopterDark SeerDeath ProphetMars
MOUZChenEnigmaPrimal BeastTimbersawPuckAlchemistLifestealer
Командная статистика
63Убийства20
5Башни10
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Monte | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 34 | 599 | 976 | 315 | 10 | 30 196 | 27 | |
| 4 | 4 | 43 | 484 | 773 | 139 | 3 | 24 761 | 26 | |
| 17 | 3 | 31 | 734 | 1041 | 381 | 10 | 36 471 | 28 | |
| 11 | 8 | 33 | 489 | 774 | 141 | 0 | 22 977 | 26 | |
| 20 | 2 | 27 | 793 | 1099 | 441 | 11 | 42 381 | 28 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 16 | 483 | 575 | 340 | 1 | 20 015 | 23 | |
| 3 | 16 | 7 | 304 | 432 | 78 | 1 | 12 662 | 20 | |
| 5 | 9 | 8 | 549 | 698 | 262 | 12 | 27 003 | 25 | |
| 9 | 13 | 4 | 810 | 715 | 668 | 5 | 37 245 | 25 | |
| 0 | 15 | 19 | 263 | 471 | 25 | 6 | 11 715 | 20 |
Баны
MonteBatriderShadow DemonDragon KnightLeshracGyrocopterKeeper of the LightPuck
MOUZChenEnigmaTimbersawMiranaGrimstrokeAlchemistLifestealer
Командная статистика
23Убийства36
8Башни2
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Monte | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 13 | 501 | 687 | 373 | 9 | 21 505 | 24 | |
| 5 | 8 | 15 | 280 | 449 | 69 | 1 | 13 427 | 20 | |
| 6 | 8 | 12 | 575 | 674 | 462 | 17 | 24 252 | 24 | |
| 3 | 9 | 16 | 274 | 430 | 91 | 2 | 12 573 | 19 | |
| 6 | 6 | 14 | 464 | 502 | 318 | 7 | 20 752 | 21 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 24 | 570 | 826 | 304 | 6 | 28 375 | 26 | |
| 10 | 7 | 22 | 595 | 773 | 363 | 2 | 30 112 | 25 | |
| 4 | 5 | 21 | 578 | 821 | 364 | 14 | 27 995 | 26 | |
| 14 | 4 | 7 | 725 | 1016 | 479 | 9 | 34 806 | 27 | |
| 3 | 7 | 24 | 363 | 672 | 110 | 3 | 17 852 | 24 |
Составы команд
Monte и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал