JustBetter - MOUZ: результат матча 16 апреля 2024
0 - 2
6:22, 9:32
Завершён
Информация о матче
История личных встреч JustBetter - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
3 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
2 – 0
JustBetter
JustBetter
0 – 2
MOUZ
JustBetter
0 – 2
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
JustBetterShadow DemonTinyPangolierIoBroodmotherDeath ProphetQueen of Pain
MOUZDisruptorKunkkaBatriderDragon KnightUndyingTemplar AssassinPuck
Командная статистика
6Убийства22
3Башни1
0Казармы0
нетПервая кровьда
| JustBetter | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 242 | 265 | 36 | 15 | 5113 | 8 | |
| 2 | 5 | 1 | 408 | 410 | 91 | 12 | 7093 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 441 | 475 | 92 | 3 | 8508 | 12 | |
| 0 | 5 | 0 | 368 | 376 | 127 | 6 | 6497 | 10 | |
| 2 | 2 | 3 | 260 | 304 | 28 | 0 | 5263 | 9 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 11 | 543 | 605 | 143 | 5 | 9984 | 13 | |
| 8 | 0 | 5 | 424 | 517 | 52 | 2 | 8031 | 12 | |
| 6 | 0 | 11 | 593 | 657 | 125 | 6 | 10 984 | 14 | |
| 2 | 3 | 4 | 668 | 679 | 167 | 3 | 12 138 | 14 | |
| 1 | 1 | 8 | 319 | 466 | 36 | 1 | 6171 | 11 |
Баны
JustBetterRazorPrimal BeastIoTinyPangolierKeeper of the LightZeus
MOUZBatriderKunkkaDisruptorUndyingPhoenixWindrangerPuck
Командная статистика
9Убийства32
9Башни3
2Казармы0
нетПервая кровьда
| JustBetter | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 288 | 367 | 50 | 5 | 7888 | 14 | |
| 1 | 2 | 2 | 498 | 583 | 287 | 15 | 15 909 | 18 | |
| 1 | 8 | 4 | 355 | 363 | 152 | 20 | 12 712 | 14 | |
| 1 | 7 | 0 | 455 | 579 | 239 | 20 | 13 961 | 17 | |
| 3 | 8 | 2 | 201 | 329 | 22 | 1 | 5687 | 13 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 11 | 529 | 560 | 196 | 3 | 16 603 | 17 | |
| 8 | 2 | 12 | 349 | 360 | 24 | 2 | 11 184 | 14 | |
| 4 | 2 | 13 | 597 | 580 | 209 | 12 | 18 869 | 18 | |
| 11 | 1 | 9 | 879 | 754 | 319 | 11 | 27 703 | 20 | |
| 2 | 2 | 14 | 325 | 355 | 47 | 1 | 9461 | 13 |
Составы команд
JustBetter и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал