Hokori - Vendetta: результат матча 03 марта 2022
2 - 0
27:12, 44:25
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Hokori - Vendetta
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Hokori
2 – 0
Vendetta
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
HokoriIoBeastmasterLinaLeshracTimbersawStorm SpiritPuck
VendettaKunkkaDeath ProphetPhantom AssassinMonkey KingBatriderEmber SpiritVenomancer
Командная статистика
27Убийства12
3Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 16 | 337 | 513 | 80 | 1 | 12 224 | 19 | |
| 4 | 1 | 14 | 506 | 631 | 254 | 13 | 17 759 | 22 | |
| 6 | 7 | 16 | 293 | 351 | 29 | 2 | 10 515 | 15 | |
| 7 | 2 | 14 | 500 | 610 | 222 | 11 | 19 088 | 21 | |
| 6 | 0 | 14 | 715 | 778 | 376 | 19 | 25 890 | 24 |
| Vendetta | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 468 | 576 | 251 | 14 | 14 978 | 21 | |
| 3 | 4 | 7 | 396 | 464 | 191 | 10 | 13 720 | 18 | |
| 1 | 7 | 5 | 238 | 322 | 65 | 3 | 8500 | 15 | |
| 1 | 7 | 6 | 229 | 279 | 61 | 0 | 7598 | 13 | |
| 3 | 5 | 7 | 487 | 557 | 296 | 10 | 15 624 | 20 |
Баны
HokoriIoMarsLeshracQueen of PainInvokerBeastmasterBrewmaster
VendettaDeath ProphetKunkkaMedusaMorphlingPhantom AssassinFaceless VoidSven
Командная статистика
44Убийства25
3Башни10
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 22 | 322 | 545 | 34 | 1 | 12 583 | 21 | |
| 7 | 5 | 22 | 520 | 755 | 196 | 22 | 20 116 | 25 | |
| 2 | 7 | 21 | 337 | 429 | 68 | 1 | 12 471 | 18 | |
| 12 | 3 | 17 | 537 | 623 | 237 | 13 | 22 305 | 23 | |
| 16 | 3 | 15 | 808 | 837 | 371 | 2 | 33 378 | 27 |
| Vendetta | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 10 | 413 | 503 | 171 | 12 | 14 827 | 20 | |
| 3 | 7 | 12 | 383 | 533 | 217 | 2 | 13 453 | 21 | |
| 7 | 10 | 12 | 306 | 425 | 65 | 2 | 10 751 | 18 | |
| 2 | 15 | 14 | 211 | 270 | 34 | 1 | 7652 | 14 | |
| 3 | 4 | 2 | 585 | 600 | 431 | 5 | 21 783 | 22 |
Составы команд
Hokori и Vendetta — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал