Black Bulls - Vendetta: результат матча 01 сентября 2022
2 - 0
36:17, 33:14
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Black Bulls - Vendetta
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Black Bulls
2 – 0
Vendetta
Результаты последних встреч команд
Qhali
2 – 0
Black Bulls
Dreamers
2 – 0
Black Bulls
Balrogs
2 – 0
Black Bulls
Inverse
0 – 2
Black Bulls
Black Bulls
0 – 2
Ravens
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Black BullsTinyTimbersawJuggernautUrsaLycanViperBeastmaster
VendettaWinter WyvernKunkkaEmber SpiritUnderlordPangolierVoid SpiritNight Stalker
Командная статистика
36Убийства17
2Башни6
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Black Bulls | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 8 | 708 | 882 | 261 | 9 | 20 505 | 20 | |
| 6 | 6 | 18 | 305 | 467 | 14 | 3 | 7924 | 14 | |
| 8 | 2 | 14 | 573 | 760 | 154 | 15 | 15 171 | 19 | |
| 4 | 4 | 11 | 423 | 512 | 119 | 21 | 11 045 | 15 | |
| 7 | 4 | 11 | 296 | 446 | 28 | 1 | 7620 | 14 |
| Vendetta | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 258 | 254 | 60 | 3 | 7222 | 10 | |
| 4 | 7 | 9 | 364 | 401 | 106 | 17 | 9173 | 13 | |
| 3 | 9 | 7 | 217 | 314 | 20 | 0 | 5437 | 11 | |
| 2 | 7 | 2 | 415 | 455 | 159 | 14 | 10 213 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 461 | 586 | 135 | 4 | 11 528 | 16 |
Баны
Black BullsBatriderTinyPuckWinter WyvernChenBeastmasterUnderlord
VendettaDawnbreakerViperPhantom LancerPangolierDazzleVenomancerJuggernaut
Командная статистика
33Убийства14
1Башни3
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Black Bulls | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 10 | 562 | 535 | 126 | 9 | 10 926 | 12 | |
| 4 | 5 | 17 | 273 | 325 | 17 | 3 | 5205 | 9 | |
| 12 | 0 | 14 | 474 | 636 | 70 | 10 | 8796 | 14 | |
| 5 | 2 | 8 | 401 | 482 | 84 | 10 | 7290 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | 250 | 448 | 15 | 2 | 5022 | 11 |
| Vendetta | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | 268 | 233 | 21 | 0 | 5395 | 8 | |
| 0 | 6 | 5 | 242 | 294 | 48 | 6 | 4533 | 9 | |
| 2 | 6 | 5 | 265 | 340 | 37 | 0 | 4856 | 9 | |
| 2 | 8 | 2 | 336 | 407 | 78 | 4 | 5924 | 11 | |
| 5 | 8 | 4 | 364 | 418 | 64 | 13 | 6746 | 11 |
Составы команд
Основной состав