FunPlus Phoenix - Anyone's Legend: результат матча 24 июня 2023
1 - 2
10:8, 13:2, 5:17
Завершён
Информация о матче
История личных встреч FunPlus Phoenix - Anyone's Legend
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
67%
8 побед
Всего игр
12
Средний тотал матча
2.58
Обе команды забили
50%
1
Средний тотал
1.58
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
FunPlus Phoenix
0 – 2
Anyone's Legend
Anyone's Legend
2 – 1
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
2 – 1
Anyone's Legend
Anyone's Legend
2 – 1
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
2 – 0
Anyone's Legend
FunPlus Phoenix
1 – 2
Anyone's Legend
Результаты последних встреч команд
FunPlus Phoenix
2 – 3
Ninjas in Pyjamas
Top Esports
2 – 1
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
0 – 2
Bilibili Gaming
Invictus Gaming
2 – 0
FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix
0 – 2
Anyone's Legend
Карты
До 2 побед на картах
Баны
FunPlus PhoenixLee SinMilioViRenektonKha'Zix
Anyone's LegendApheliosZeriLucianK'SanteWukong
Командная статистика
10Убийства8
66 844Золото70 508
6Башни9
0Ингибиторы2
2Драконы4
1Барон2
| FunPlus Phoenix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 17 893 | 399 | 17 | |
| 0 | 2 | 7 | 8527 | 18 | 13 | |
| 1 | 1 | 7 | 12 656 | 211 | 16 | |
| 2 | 0 | 4 | 14 413 | 294 | 18 | |
| 3 | 3 | 6 | 13 355 | 284 | 17 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 17 832 | 412 | 18 | |
| 0 | 4 | 5 | 8907 | 48 | 14 | |
| 0 | 1 | 0 | 16 452 | 351 | 18 | |
| 3 | 1 | 4 | 12 337 | 205 | 17 | |
| 2 | 2 | 5 | 14 980 | 299 | 18 |
Баны
FunPlus PhoenixLee SinMilioViKha'ZixGnar
Anyone's LegendApheliosZeriLucianK'SanteWukong
Командная статистика
13Убийства2
49 368Золото37 708
10Башни2
2Ингибиторы0
2Драконы1
1Барон0
| FunPlus Phoenix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 13 969 | 248 | 13 | |
| 2 | 0 | 11 | 7863 | 4 | 11 | |
| 0 | 1 | 9 | 8309 | 115 | 12 | |
| 1 | 1 | 4 | 9247 | 209 | 14 | |
| 2 | 0 | 5 | 9980 | 224 | 14 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 8712 | 210 | 12 | |
| 0 | 5 | 1 | 5071 | 33 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 8297 | 208 | 13 | |
| 0 | 3 | 2 | 6447 | 117 | 11 | |
| 2 | 1 | 0 | 9181 | 234 | 14 |
Баны
FunPlus PhoenixLee SinMilioViGnarKha'Zix
Anyone's LegendApheliosZeriLucianK'SanteMaokai
Командная статистика
5Убийства17
56 789Золото69 107
1Башни10
0Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон2
| FunPlus Phoenix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 15 451 | 385 | 15 | |
| 0 | 1 | 5 | 6931 | 16 | 14 | |
| 1 | 5 | 3 | 12 498 | 291 | 17 | |
| 1 | 4 | 4 | 11 534 | 257 | 16 | |
| 1 | 4 | 4 | 10 375 | 179 | 15 |
| Anyone's Legend | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 8948 | 50 | 14 | |
| 2 | 0 | 7 | 15 719 | 355 | 18 | |
| 6 | 1 | 3 | 16 509 | 334 | 18 | |
| 3 | 2 | 8 | 12 466 | 199 | 16 | |
| 5 | 0 | 7 | 15 465 | 322 | 18 |
Составы команд
FunPlus Phoenix и Anyone's Legend — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал