Dandelions - MOUZ: результат матча 14 марта 2024
1 - 1
25:15, 16:35
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Dandelions - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
20%
1 ничья
40%
2 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
2.6
Обе команды забили
80%
1.2
Средний тотал
1.4
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MOUZ
1 – 2
Dandelions
MOUZ
2 – 1
Dandelions
MOUZ
1 – 2
Dandelions
MOUZ
2 – 0
Dandelions
Dandelions
1 – 1
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Dandelions
0 – 0
Level UP
Team AION
2 – 1
Dandelions
Dandelions
1 – 2
Zero Tenacity
Ilbirs eSports
2 – 0
Dandelions
Nemiga Gaming
2 – 0
Dandelions
Карты
До 2 побед на картах
Баны
DandelionsShadow DemonPrimal BeastLeshracTinyDark SeerPuckKeeper of the Light
MOUZBrewmasterChenBatriderCentaur WarrunnerUndyingViperZeus
Командная статистика
25Убийства15
7Башни7
2Казармы2
нетПервая кровьда
| Dandelions | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 14 | 484 | 609 | 248 | 13 | 21 585 | 22 | |
| 9 | 2 | 6 | 796 | 852 | 500 | 16 | 35 296 | 25 | |
| 7 | 3 | 9 | 630 | 756 | 373 | 3 | 29 420 | 24 | |
| 0 | 4 | 18 | 261 | 462 | 24 | 4 | 12 056 | 19 | |
| 3 | 3 | 18 | 423 | 558 | 119 | 2 | 20 557 | 21 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | 486 | 595 | 262 | 5 | 20 918 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 254 | 319 | 49 | 0 | 9419 | 15 | |
| 1 | 3 | 7 | 671 | 676 | 434 | 19 | 29 030 | 23 | |
| 5 | 3 | 2 | 649 | 751 | 471 | 12 | 28 847 | 24 | |
| 2 | 6 | 7 | 355 | 396 | 128 | 2 | 14 063 | 17 |
Баны
DandelionsShadow DemonPrimal BeastLeshracUndyingTimbersawPangolierHuskar
MOUZBrewmasterTinyLunaDragon KnightRubickSvenAlchemist
Командная статистика
16Убийства35
9Башни2
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Dandelions | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 395 | 493 | 170 | 22 | 11 577 | 17 | |
| 6 | 3 | 5 | 621 | 693 | 321 | 6 | 22 481 | 21 | |
| 4 | 5 | 7 | 453 | 592 | 227 | 5 | 14 962 | 19 | |
| 0 | 10 | 8 | 297 | 350 | 70 | 3 | 9192 | 14 | |
| 2 | 9 | 7 | 272 | 315 | 65 | 4 | 9177 | 13 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 10 | 733 | 807 | 264 | 10 | 25 478 | 22 | |
| 3 | 4 | 22 | 406 | 619 | 85 | 1 | 12 718 | 19 | |
| 5 | 2 | 20 | 633 | 814 | 293 | 4 | 22 071 | 22 | |
| 6 | 3 | 15 | 614 | 805 | 279 | 6 | 21 318 | 22 | |
| 3 | 6 | 20 | 413 | 698 | 127 | 1 | 14 147 | 21 |
Составы команд
Dandelions и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал