AVULUS - MOUZ: результат матча 27 августа 2024
2 - 1
9:30, 16:9, 35:23
Завершён
Информация о матче
История личных встреч AVULUS - MOUZ
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
25%
2 победы
Всего игр
8
Средний тотал матча
2.63
Обе команды забили
63%
1.63
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
AVULUS
1 – 2
MOUZ
MOUZ
1 – 2
AVULUS
AVULUS
2 – 0
MOUZ
AVULUS
2 – 1
MOUZ
AVULUS
2 – 0
MOUZ
AVULUS
2 – 1
MOUZ
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
AVULUSLinaDoomPrimal BeastNature's ProphetDragon KnightKeeper of the LightEmber Spirit
MOUZBatriderWindrangerNaga SirenHoodwinksniperQueen of Painpangolier
Командная статистика
9Убийства30
8Башни3
2Казармы0
нетПервая кровьда
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 586 | 745 | 318 | 10 | 18 992 | 21 | |
| 1 | 6 | 7 | 365 | 396 | 168 | 16 | 11 798 | 15 | |
| 3 | 4 | 6 | 519 | 576 | 277 | 19 | 17 771 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 303 | 405 | 53 | 5 | 9425 | 15 | |
| 0 | 8 | 8 | 295 | 358 | 77 | 1 | 9669 | 14 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 10 | 642 | 843 | 299 | 6 | 22 147 | 22 | |
| 4 | 3 | 22 | 351 | 483 | 68 | 3 | 11 983 | 17 | |
| 9 | 2 | 18 | 614 | 765 | 237 | 0 | 20 904 | 21 | |
| 6 | 0 | 12 | 914 | 780 | 386 | 13 | 31 727 | 21 | |
| 1 | 2 | 14 | 286 | 443 | 38 | 1 | 10 200 | 16 |
Баны
AVULUSPrimal BeastHoodwinkOmniknightTinkerJakiroEmber SpiritHuskar
MOUZNature's ProphetDoomshadow_demonLinasniperMorphlingTroll Warlord
Командная статистика
16Убийства9
6Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 5 | 736 | 748 | 402 | 9 | 26 323 | 21 | |
| 2 | 2 | 11 | 471 | 535 | 204 | 10 | 17 090 | 18 | |
| 2 | 0 | 9 | 666 | 749 | 383 | 3 | 23 929 | 21 | |
| 2 | 2 | 12 | 400 | 434 | 105 | 2 | 14 634 | 16 | |
| 3 | 3 | 11 | 410 | 456 | 114 | 1 | 14 868 | 17 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 497 | 480 | 251 | 16 | 18 001 | 17 | |
| 2 | 4 | 6 | 284 | 364 | 76 | 5 | 10 319 | 15 | |
| 1 | 5 | 5 | 472 | 436 | 203 | 6 | 16 387 | 16 | |
| 2 | 3 | 3 | 581 | 517 | 326 | 13 | 20 301 | 18 | |
| 0 | 3 | 2 | 244 | 394 | 29 | 0 | 8943 | 15 |
Баны
AVULUSLinaNature's Prophetshadow_demonOmniknightGyrocopterEmber SpiritDragon Knight
MOUZBatriderWindrangercentaurNaga SirenMedusamarsTerrorblade
Командная статистика
35Убийства23
4Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| AVULUS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 14 | 724 | 844 | 422 | 8 | 34 636 | 26 | |
| 2 | 7 | 10 | 555 | 619 | 325 | 13 | 32 323 | 23 | |
| 9 | 2 | 21 | 762 | 1251 | 463 | 6 | 32 785 | 29 | |
| 8 | 3 | 16 | 500 | 633 | 152 | 5 | 24 219 | 23 | |
| 5 | 9 | 21 | 523 | 686 | 140 | 1 | 23 446 | 24 |
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 555 | 662 | 477 | 13 | 22 686 | 23 | |
| 5 | 8 | 14 | 365 | 530 | 174 | 2 | 15 049 | 21 | |
| 7 | 9 | 7 | 484 | 513 | 198 | 5 | 24 841 | 21 | |
| 5 | 3 | 10 | 799 | 984 | 822 | 11 | 32 922 | 27 | |
| 2 | 7 | 13 | 307 | 517 | 81 | 2 | 13 542 | 21 |
Составы команд
AVULUS и MOUZ — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал